Maxxis Rekon Race 29x2.25" MaxxSpeed EXO guma, TR, kevlar
Maxxis Rekon Race 29x2.25" MaxxSpeed EXO guma
Maxxis Rekon Race je brza semislick guma, koja je svoj uzorak preuzela od trail Rekona, ali s manjim i širim izbočinama gaznog sloja. Njezina idealna upotreba je kao stražnja guma u kombinaciji s agresivnijom prednjom gumom ili korištena sprijeda i straga za utrke na suhoj podlozi ili short track.|
MaxxSpeed - nova smjesa sa sadržajem silicijevog dioksida, smanjuje otpor kotrljanja za 25% i povećava prianjanje čak i na mokrom
|
|
EXO - zaštita bočnih stijenki gume od posjekotina ili probijanja
|
|
TR - Tubeless ready guma je prilagođena za rad bez zračnica
|
| Boja | crna |
| Tubeless | Da |
| Materijal | kevlar |
| Promjer kotača | 29" |
| Širina zračnice | 2.25" |
| ETRTO | 57-622 |
| Smjesa | MaxxSpeed |
| Pritisak | maks. 50 psi |
| Kord | 120 TPI |
| Težina | 690 - 800 g info |
| ID porizvoda | 274920 |
PSI - označava na koji tlak proizvođač preporučuje napumpati gumu. 1 atmosfera = 14,7 PSI
TPI (EPI)- gustoća vlakana kostura gume. Što je veća vrijednost TPI, to će guma biti fleksibilnija i elastičnija.
Kevlarska guma- rub formiran od kevlar vlakana. Guma se može sklopiti, stoga je praktičnija za prijenos ili skladištenje. Odlikuje se manjom težinom u odnosu na žičane gume i većom otpornošću na probijanje.
Žičana guma- rub formiran od žice. Guma je kruta, teža je od kevlar gume.
| Tablica veličina | ETRTO | Dimenzije u inčima |
|---|---|---|
| 29" | 50-622 | 29 x 2.00 |
| 28 x 2.00 | ||
| 54-622 | 29 x 2.10 | |
| 28 x 2.10 | ||
| 55-622 | 29 x 2.15 | |
| 28 x 2.15 | ||
| 57-622 | 29 x 2.25 | |
| 60-622 | 29 x 2.35 | |
| 28 x 2.35 | ||
| 75-622 | 29 x 3.00 |
| Tablica veličina | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Širina gume u mm | Obruč kotača u mm | ||||||||
| 13C | 15C | 17C | 19C | 21C | 23C | 25C | 27C | 29C | |
| 18 | X | ||||||||
| 20 | X | ||||||||
| 23 | X | X | |||||||
| 25 | X | X | X | ||||||
| 28 | X | X | X | ||||||
| 32 | X | X | X | ||||||
| 35 | X | X | X | ||||||
| 37 | X | X | X | X | |||||
| 40 | X | X | X | X | |||||
| 42 | X | X | X | X | X | ||||
| 44 | X | X | X | X | X | ||||
| 47 | X | X | X | X | X | X | |||
| 50 | X | X | X | X | X | X | |||
| 52 | X | X | X | X | X | X | X | ||
| 54 | X | X | X | X | X | X | |||
| 57 | X | X | X | X | X | X | |||
| 60 | X | X | X | X | X | X | |||
| 62 | X | X | X | X | X | X |
Ovde ćeš pronaći odgovore na tvoja pitanja u vezi sa dostavom, plaćanjem, sigurnošću i mnogim drugim stvarima.
