Maxxis Rekon Race 29x2.40" EXO guma, žica
Maxxis Rekon Race 29x2.40"WT EXO guma
Maxxis Rekon Race je polu-slick guma koja je posudila svoj uzorak od trail Rekon, ali s manjim i širim izbočinama dezena. Njegova idealna upotreba je kao stražnja guma u kombinaciji s agresivnijom prednjom gumom ili korištena sprijeda i straga za utrke na suhoj podlozi ili short tracku.|
WIDE TRAIL (WT)- oblik gume je optimiziran za upotrebu na naplatku s unutarnjom širinom od 30-35 mm
|
|
EXO - zaštita bočnih stijenki gume od posjekotina ili probijanja
|
|
Dual Compound- tvrđa središnja smjesa s niskim otporom kotrljanja dopunjena mekšom smjesom na bokovima za bolje prianjanje u nagibu
|
| Boja | crna |
| Tubeless | Ne |
| Materijal | žica |
| Promjer kotača | 29" |
| Širina zračnice | 2.40" |
| ETRTO | 59/61-622 |
| Pritisak | maks. 65 Psi |
| Težina | 820 - 950 g info |
| Kord | 60 TPI |
| ID porizvoda | 225278 |
PSI - označava na koji tlak proizvođač preporučuje napumpati gumu. 1 atmosfera = 14,7 PSI
TPI (EPI)- gustoća vlakana kostura gume. Što je veća vrijednost TPI, to će guma biti fleksibilnija i elastičnija.
Kevlarska guma- rub formiran od kevlar vlakana. Guma se može sklopiti, stoga je praktičnija za prijenos ili skladištenje. Odlikuje se manjom težinom u odnosu na žičane gume i većom otpornošću na probijanje.
Žičana guma- rub formiran od žice. Guma je kruta, teža je od kevlar gume.
| Tablica veličina | ETRTO | Dimenzije u inčima |
|---|---|---|
| 29" | 50-622 | 29 x 2.00 |
| 28 x 2.00 | ||
| 54-622 | 29 x 2.10 | |
| 28 x 2.10 | ||
| 55-622 | 29 x 2.15 | |
| 28 x 2.15 | ||
| 57-622 | 29 x 2.25 | |
| 60-622 | 29 x 2.35 | |
| 28 x 2.35 | ||
| 75-622 | 29 x 3.00 |
| Tablica veličina | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Širina gume u mm | Obruč kotača u mm | ||||||||
| 13C | 15C | 17C | 19C | 21C | 23C | 25C | 27C | 29C | |
| 18 | X | ||||||||
| 20 | X | ||||||||
| 23 | X | X | |||||||
| 25 | X | X | X | ||||||
| 28 | X | X | X | ||||||
| 32 | X | X | X | ||||||
| 35 | X | X | X | ||||||
| 37 | X | X | X | X | |||||
| 40 | X | X | X | X | |||||
| 42 | X | X | X | X | X | ||||
| 44 | X | X | X | X | X | ||||
| 47 | X | X | X | X | X | X | |||
| 50 | X | X | X | X | X | X | |||
| 52 | X | X | X | X | X | X | X | ||
| 54 | X | X | X | X | X | X | |||
| 57 | X | X | X | X | X | X | |||
| 60 | X | X | X | X | X | X | |||
| 62 | X | X | X | X | X | X |
Dobrý deň v akej farbe je nadpis maxiss v žltej alebo bielej farby? Zháňam niečo z bielym nadpisom.. Ďakujem
Dobry den, jedna sa o model so zltym napisom - tak ako aj vsetky ostatne Maxxis plaste s originalnej produkcie Maxxis. Bielym napisom disponuju len OEM verzie plastov, ktore sa montuju priamo na seriovo osadene bicykle, primarne na dalsi separatny predaj urcene nie su.
Dobrý deň. Mate aj tento plast so zmesou MaxxSpeed ??? Vdaka
Dobry den,
tento model uz vyrobca ponuka len v 2C (Dual Compound) zmesi - https://www.maxxis.com/int/tire/rekon-race/.
Ovde ćeš pronaći odgovore na tvoja pitanja u vezi sa dostavom, plaćanjem, sigurnošću i mnogim drugim stvarima.

Celkem v pohodě ,co jsem očekával tu je.
Prevedi pomoću Google-aPrikaži original
spokojnosť
Prevedi pomoću Google-aPrikaži original