Schwalbe Smart Sam+ 29x2.25" Performance DD guma, žica
Schwalbe Smart Sam+ 29x2.25" Performance DD guma
Prvoklasna svestrana guma s dodatnom zaštitom od bušenja Double Defence,zahvaljujući 3 mm sloju GreenGuard. Certificirana ECER75 za ogromnu zabavu u vožnji na vašem E-biciklu.|
Performance Line - izvrsna kvaliteta za intenzivnu upotrebu po odličnoj cijeni
|
|
GreenGuard - 3 mm fleksibilna, specijalna guma od recikliranog materijala, kao veća zaštita od probijanja
|
|
Double Defence - kombinacija zaštite Snake Skin po cijelom obodu i RaceGuard na bočnoj strani
|
|
E-25 - guma je prikladna za upotrebu na električnim biciklima s ograničenjem do 25 km/h
|
| Boja | crna |
| Tubeless | Ne |
| Materijal | žica |
| Promjer kotača | 29" |
| Širina zračnice | 2.25" |
| ETRTO | 57-622 |
| Težina | 960 - 1110 g info |
| Konstrukcija | 67 TPI |
| Nosivost | 121 kg |
| ID porizvoda | 234430 |
PSI - označava na koji tlak proizvođač preporučuje napumpati gumu. 1 atmosfera = 14,7 PSI
TPI (EPI)- gustoća vlakana kostura gume. Što je veća vrijednost TPI, to će guma biti fleksibilnija i elastičnija.
Kevlarska guma- rub formiran od kevlar vlakana. Guma se može sklopiti, stoga je praktičnija za prijenos ili skladištenje. Odlikuje se manjom težinom u odnosu na žičane gume i većom otpornošću na probijanje.
Žičana guma- rub formiran od žice. Guma je kruta, teža je od kevlar gume.
| Tablica veličina | ETRTO | Dimenzije u inčima |
|---|---|---|
| 29" | 50-622 | 29 x 2.00 |
| 28 x 2.00 | ||
| 54-622 | 29 x 2.10 | |
| 28 x 2.10 | ||
| 55-622 | 29 x 2.15 | |
| 28 x 2.15 | ||
| 57-622 | 29 x 2.25 | |
| 60-622 | 29 x 2.35 | |
| 28 x 2.35 | ||
| 75-622 | 29 x 3.00 |
| Tablica veličina | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Širina gume u mm | Obruč kotača u mm | ||||||||
| 13C | 15C | 17C | 19C | 21C | 23C | 25C | 27C | 29C | |
| 18 | X | ||||||||
| 20 | X | ||||||||
| 23 | X | X | |||||||
| 25 | X | X | X | ||||||
| 28 | X | X | X | ||||||
| 32 | X | X | X | ||||||
| 35 | X | X | X | ||||||
| 37 | X | X | X | X | |||||
| 40 | X | X | X | X | |||||
| 42 | X | X | X | X | X | ||||
| 44 | X | X | X | X | X | ||||
| 47 | X | X | X | X | X | X | |||
| 50 | X | X | X | X | X | X | |||
| 52 | X | X | X | X | X | X | X | ||
| 54 | X | X | X | X | X | X | |||
| 57 | X | X | X | X | X | X | |||
| 60 | X | X | X | X | X | X | |||
| 62 | X | X | X | X | X | X |
Varijanta Schwalbe Smart Sam+ 29x2.10" Performance DD plášť, drôt
Dobry den,
na strankach vyrobcu (https://www.schwalbe.com/en/Smart-Sam-Plus-11101177.01) sa mi nepodarilo najst verziu Performance pre plaste SMART SAM PLUS. Verziu Performance sa mi podarilo najst iba pre plaste SMART SAM. Ktore plaste su v ponuke?
Dobry den prajem,
dakujeme za upozornenie, popis upravime.
Jedna sa o plaste so Schwalbe ID: 11159446 - t.j. verzia SMART SAM PLUS, rozmeru 29 x 2.10", DD, Green Guard s drotenou patkou, disponuju certifikaciou E-50.
Ovde ćeš pronaći odgovore na tvoja pitanja u vezi sa dostavom, plaćanjem, sigurnošću i mnogim drugim stvarima.

Varijanta Schwalbe Smart Sam+ 29x2.10" Performance DD plášť, drôt