Schwalbe Smart Sam 29x2.60" Performance Addix guma, kevlar
Schwalbe Smart Sam 29x2.60" Performance Addix guma
Jedna guma za sve. Upečatljiva duga gazna površina s izvrsnim svestranim svojstvima. Za sve koji se žele prebacivati između ceste i grubljeg terena s MTB-om. Moderan, markantan off-road dizajn ističe se zahvaljujući kompaktnom središtu koje osigurava udobno kotrljanje s niskim vibracijama. Vanjski masivniji rubovi istovremeno pružaju optimalno prianjanje na terenu. Zahvaljujući tome, Smart Sam je idealan izbor za bilo koji teren, čak i za električne bicikle.| Boja | crna |
| Tubeless | Ne |
| Materijal | kevlar |
| Promjer kotača | 29" |
| Širina zračnice | 2.6" |
| Namjena gume | e-bike |
| Težina | 970 - 1130 g info |
| ID porizvoda | 125339 |
PSI - označava na koji tlak proizvođač preporučuje napumpati gumu. 1 atmosfera = 14,7 PSI
TPI (EPI)- gustoća vlakana kostura gume. Što je veća vrijednost TPI, to će guma biti fleksibilnija i elastičnija.
Kevlarska guma- rub formiran od kevlar vlakana. Guma se može sklopiti, stoga je praktičnija za prijenos ili skladištenje. Odlikuje se manjom težinom u odnosu na žičane gume i većom otpornošću na probijanje.
Žičana guma- rub formiran od žice. Guma je kruta, teža je od kevlar gume.
| Tablica veličina | ETRTO | Dimenzije u inčima |
|---|---|---|
| 29" | 50-622 | 29 x 2.00 |
| 28 x 2.00 | ||
| 54-622 | 29 x 2.10 | |
| 28 x 2.10 | ||
| 55-622 | 29 x 2.15 | |
| 28 x 2.15 | ||
| 57-622 | 29 x 2.25 | |
| 60-622 | 29 x 2.35 | |
| 28 x 2.35 | ||
| 75-622 | 29 x 3.00 |
| Tablica veličina | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Širina gume u mm | Obruč kotača u mm | ||||||||
| 13C | 15C | 17C | 19C | 21C | 23C | 25C | 27C | 29C | |
| 18 | X | ||||||||
| 20 | X | ||||||||
| 23 | X | X | |||||||
| 25 | X | X | X | ||||||
| 28 | X | X | X | ||||||
| 32 | X | X | X | ||||||
| 35 | X | X | X | ||||||
| 37 | X | X | X | X | |||||
| 40 | X | X | X | X | |||||
| 42 | X | X | X | X | X | ||||
| 44 | X | X | X | X | X | ||||
| 47 | X | X | X | X | X | X | |||
| 50 | X | X | X | X | X | X | |||
| 52 | X | X | X | X | X | X | X | ||
| 54 | X | X | X | X | X | X | |||
| 57 | X | X | X | X | X | X | |||
| 60 | X | X | X | X | X | X | |||
| 62 | X | X | X | X | X | X |
Dobry den, chcem sa spytat na dostupnost tohto plasta. Dakujem Peter
Dobry den, zial dostupnost tejto kevlarovej verzie nateraz uplne neznama
V danom rozmere dostupny aktualne droteny variant - https://www.mtbiker.sk/shop/plaste-a-duse/plaste/mtb-plaste/29/schwalbe-smart-sam-29x260-performance-e-25-plast-drot-p289686.html?preview.
Dakujem za info. S drot. verziou nemam dobre skusenosti pocas vymeny/ opravy defektov...
Dakujem za naskladnenie kevlar verzie
Ovde ćeš pronaći odgovore na tvoja pitanja u vezi sa dostavom, plaćanjem, sigurnošću i mnogim drugim stvarima.

Pre moj štýl jazdenia, horská cykloturistika, maximálne vyhovujú. Mám okolo 115kg a plášte to zvládajú veľmi dobre. Sú veľmi tiché. Asi im ostanem verný 😉
Prevedi pomoću Google-aPrikaži original
Vynikajuci , vsestranny , spolahlivy plast - dlhorocna skusenost na ebiku
Prevedi pomoću Google-aPrikaži original