Continental Contact 26x1,75" E-25 guma, žica
Novi Continental Contact E-25 temelji se na prethodnoj popularnoj i vrlo svestranoj gumi Contact 2. Nudi glatki dizajn, zaštitni sloj SafetySystem Breaker, 180 TPI i ojačanu konstrukciju za električne bicikle. Koristi se u gradskom prometu i na biciklističkim stazama izvan grada.
Dimenzija u inčima: 26x1,75"
ETRTO: 47-559
Rub: žičani
Tlak: 45-58 psi
TPI: 3/180
Težina: 670 g
Tehnologija: SafetySystem Breaker
Boja: crna
Godina: 2025
Godina modela: 2025
| Boja | crna |
| Tubeless | Ne |
| Materijal | žica |
| Namjena gume | e-bike, asfalt/grad |
| ID porizvoda | 37930 |
PSI - označava na koji tlak proizvođač preporučuje napuhati gumu. 1 atmosfera = 14,7 PSI
TPI (EPI) - gustoća vlakana kostura gume. Što je veća vrijednost TPI, to će guma biti fleksibilnija i elastičnija.
Kevlar guma - rub izrađen od kevlar vlakana. Guma se može sklopiti, što je praktičnije za transport ili skladištenje. Ima manju težinu u usporedbi s žičanim gumama i veću otpornost na probijanje.
Žičana guma - rub izrađen od žice. Guma je nefleksibilna, teža je u usporedbi s kevlar gumom.
Pregled veličina guma i oznaka
| Tablica veličina | ETRTO | Dimenzija u inčima | Francuska oznaka |
|---|---|---|---|
| 26" | 20-559 | 26 x 3⁄4 | |
| 23-559 | 26 x 0.90// 26 x 7⁄8 | ||
| 25-559 | 26 x 1.00 | ||
| 28-559 | 26 x 1.10 | ||
| 30-559 | 26 x 1.20 | ||
| 32-559 | 26 x 1.25 | ||
| 35-559 | 26 x 1.35 | ||
| 37-559 | 26 x 1 5/8 x 1 3/8, 26 x 1.40 | ||
| 40-559 | 26 x 1.50 | ||
| 42-559 | 26 x 1.60 | ||
| 44-559 | 26 x 1.625 | ||
| 47-559 | 26 x 1.75 / 1.80 / 1.85 / 1.90 | ||
| 50-559 | 26 x 2.00 / 1.90 / 1.95 | ||
| 54-559 | 26 x 2.10 / 1.95 / 2.125 | ||
| 57-559 | 26 x 2.25 / 2.125 / 2.20 | ||
| 60-559 | 26 x 2.35 | ||
| 62-559 | 26 x 2.40 / 2.50 | ||
| 64-559 | 26 x 2.50 | ||
| 65-559 | 26 x 2.60 | ||
| 70-559 | 26 x 2.75 | ||
| 75-559 | 26 x 3.00 | ||
| 95-559 | 26 x 3.70 / 3.80 | ||
| 100-559 | 26 x 4.00 | ||
| 115-559 | 26 x 4.50 | ||
| 120-559 | 26 x 4.80 | ||
| 20-571 | 26 x 3/4 | ||
| 23-571 | 26 x 7/8 | 650 x 23C | |
| 40-571 | 26 x 1 1/2 CS | 650 x 38C | |
| 40-571 | 26 x 1 3/8 x 1 1/2 NL | ||
| 47-571 | 26 x 1 3/4 | 650 x 45C // 650 CS Confort | |
| 54-571 | 26 x 2 x 1 3/4 | 650 x 50C | |
| 20-590 | 26 x ¾ | 650 x 20A | |
| 25-590 | 26 x 1.00 | 650 x 25A | |
| 28-590 | 26 x 1 3⁄8 x 1 1⁄8 | 650 x 28A | |
| 32-590 | 26 x 1 3⁄8 x 1 ¼ | 650 x 32A | |
| 37-590 | 26 x 1 3⁄8 | 650 x 35A | |
| 40-590 | 26 x 1.50 | 650 x 38A | |
| 40-590 | 26 x 1 3⁄8 x 1 ½ | ||
| 42-590 | 26 x 1 5⁄8 | 650 x 40A | |
| 32-597 | 26 x 1 1⁄4 |
| Tablica veličina | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Širina gume u mm | Obruč kotača u mm | ||||||||
| 13C | 15C | 17C | 19C | 21C | 23C | 25C | 27C | 29C | |
| 18 | X | ||||||||
| 20 | X | ||||||||
| 23 | X | X | |||||||
| 25 | X | X | X | ||||||
| 28 | X | X | X | ||||||
| 32 | X | X | X | ||||||
| 35 | X | X | X | ||||||
| 37 | X | X | X | X | |||||
| 40 | X | X | X | X | |||||
| 42 | X | X | X | X | X | ||||
| 44 | X | X | X | X | X | ||||
| 47 | X | X | X | X | X | X | |||
| 50 | X | X | X | X | X | X | |||
| 52 | X | X | X | X | X | X | X | ||
| 54 | X | X | X | X | X | X | |||
| 57 | X | X | X | X | X | X | |||
| 60 | X | X | X | X | X | X | |||
| 62 | X | X | X | X | X | X |
je to vhodne aj na normalny bike alebo len e-bike?vdaka.adrian
Dobrý deň,
Je vhodný aj na normálny bicykel. Oproti štandardným plášťom má len zosilnenú konštrukciu a to nebude na klasickom bicykli vadiť.
Ovde ćeš pronaći odgovore na tvoja pitanja u vezi sa dostavom, plaćanjem, sigurnošću i mnogim drugim stvarima.
































































Roba je stigla ekspresno, u dobrom stanju. Nisam je još puno vozio, ali zasad sam zadovoljan. ?
Tovar prišiel expresne, v poriadku. Ešte som veľa nejazdil, no zatiaľ spokojnosť. 😉
Prikaži prijevodAutomatski prevedenoNe mogu prosuditi, ukradeni su mi bicikl i gume nakon mjesec dana
neviem posúdiť, bike s plášťami mi ukradli po mesiaci
Prikaži prijevodAutomatski prevedenoNa slici ima reflektirajuću traku, koju u stvarnosti nema. Iako parametri navode da nema traku, slika je zbunjujuća prilikom naručivanja. Naručili smo ga uglavnom zbog trake, koju mi ni nemamo.
Na obrázku má reflexný pásik, ktorý na ňom reálne nie je. V parametroch síce je uvedené že pásik nemá, no pri objednávke je obrázok mätúci. My sme si ho objednali hlavne kvôli pásiku, ktorý nakoniec ani nemáme.
Prikaži prijevodAutomatski prevedeno
Dobry den,
Prevedi pomoću Google-aPrikaži originalprosim ak Vam tovar nevyhovuje, nie je problem ho poslat naspat na vymenu/vratenie.