Northfinder CECIL skijaške hlače, crna
Muške podstavljene skijaške hlače namijenjene su alpskom skijanju. Hlače su izrađene od troslojnog elastičnog softshella s parametrima vodnog stupca i prozračnosti 5 000 mm H₂O / 5 000 g/m²/24 h, zahvaljujući čemu su otporne na vodu i vjetar uz zadržavanje dobre prozračnosti. Površina materijala tretirana je ekološki prihvatljivim vodoodbojnim tretmanom bez upotrebe PFC tvari. Hlače su izolirane sintetičkom izolacijom koja podsjeća na paperje. Hlače imaju dva prednja džepa s patentnim zatvaračem i jedan stražnji džep s patentnim zatvaračem. Prethodno oblikovana koljena, patentni zatvarač na dnu hlača za jednostavno obuvanje i rukovanje skijaškim cipelama te ventilacija s patentnim zatvaračem osiguravaju optimalnu udobnost nošenja. Visoko elastičan struk u stražnjem dijelu potiče dobru mobilnost. Omče za odvojive naramenice. Unutarnje gamaše s gripom po cijelom obodu drže hlače na mjestu. Ojačani donji dijelovi hlača povećavaju otpornost, na primjer, na posjekotine skijama.
- Troslojni rastezljivi softshell
- Vodeni stupac i prozračnost: 5 000 mm H₂O / 5 000 g/m²/24 h
- Potpuna skijaška oprema
| Spol | Muški |
| Boja | crna |
| Materijal | sintetički materijal |
| Sezona | Zimski |
| Vrsta sporta | skijanje |
| ID porizvoda | 194977 |
Pánske
| Veľkosť | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EU | 44-46 | 48-50 | 52-54 | 56-58 | 60-62 | 64 | 66 |
| Hrudník (cm) | 86 - 94 | 94 - 102 | 102 -110 | 110 - 116 | 116 - 128 | 126 - 132 | 132 - 140 |
| Pás (cm) | 72 - 80 | 80 - 88 | 88 - 96 | 96 - 104 | 104 - 112 | 112 - 120 | 120 -128 |
| Boky (cm) | 88 - 96 | 96 - 104 | 104 - 112 | 112 - 120 | 120 - 128 | 128 - 136 | 136 - 144 |
| Výška (cm) | 170 - 176 | 176 - 182 | 182 - 188 | 188 - 194 | 188 - 194 | 188 - 194 | 194 - 198 |
| Vnútorná dĺžka (cm) | 79 - 80 | 81 - 82 | 83 - 84 | 85 - 86 | 87 - 88 | 89 | 89 |
| Veľkosť | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EU | 32 | 34 - 36 | 38 - 40 | 42 - 44 | 46 - 48 | 50 - 52 | 54 - 56 |
| Hrudník (cm) | 74 - 78 | 78 - 86 | 86 - 94 | 94 - 102 | 102 - 112 | 112 - 124 | 124 - 136 |
| Pás (cm) | 58 - 62 | 62 - 70 | 70 - 78 | 78 - 86 | 86 - 98 | 98 - 108 | 108 - 120 |
| Boky (cm) | 82 - 86 | 86 - 94 | 94 - 102 | 102 - 110 | 110 - 120 | 120 - 128 | 128 - 140 |
| Výška (cm) | 154 - 158 | 158 - 162 | 162 - 166 | 166 - 170 | 170 - 178 | 178 - 182 | 178 - 182 |
| Vnútorná dĺžka (cm) | 79 | 80 | 81 | 81 - 82 | 83 - 84 | 85 | 85 |
Ovde ćeš pronaći odgovore na tvoja pitanja u vezi sa dostavom, plaćanjem, sigurnošću i mnogim drugim stvarima.

Trenutno nema nikakvih ocjena