Northfinder CECILIA dámska bunda, čierna
Northfinder HUGO bunda
Vysoké parametre vodeodolnosti a priedušnosti 2,5-vrstvového materiálu zabezpečia kvalitný výkon aj pri náročnej cyklistike. Membrána ťa ochráni pred nepriaznivým počasím počas cyklistických výletov. Materiál je elastický a príjemný na dotyk, švy sú podlepené. Vodoodpudivá úprava materiálu bez použitia PFC zlúčenín zabezpečí, že dažďové kvapky, alebo tekuté nečistoty nevsiaknu do povrchu materiálu, ale po ňom stečú, čím zabezpečia čiastočnú vodoodolnosť výrobku a predľžia jeho životnosť. Úprava je odolná voči praniu, takže môžete bez obáv prať svoju bundu tak často, ako budete potrebovať. Zipsy známeho výrobcu YKK sú zárukou dlhej a bezproblémovej funkčnosti výrobku. Regulárny strih bude pohodlný aj pri dlhšom čase nosenia a predlžený zadný diel sa ani počas jazdy neposunie. Bunda má elastický dolný kraj ako aj dolné kraje rukávov. V zadnom vrecku na zips uschováš potrebné drobnosti.|
Vodootporna
|
|
Stražnji džep s patentnim zatvaračem
|
|
Regular Fit
|
|
Svi šavovi su lijepljeni
|
|
Tehnologija laserskog rezanja
|
|
YKK patentni zatvarači
|
|
Reflektirajući elementi
|
| Spol | Ženski |
| Veličina | XS - 4XL |
| Boja | crna |
| Značajke jakne | vodootporna |
| Sastav materijala | 100 % poliester |
| Vodeni stupac | 10000 mm |
| ID porizvoda | 138627 |
Muški
| Veličina | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EU | 44-46 | 48-50 | 52-54 | 56-58 | 60-62 | 64 | 66 |
| Prsa (cm) | 86 - 94 | 94 - 102 | 102 -110 | 110 - 116 | 116 - 128 | 126 - 132 | 132 - 140 |
| Struk (cm) | 72 - 80 | 80 - 88 | 88 - 96 | 96 - 104 | 104 - 112 | 112 - 120 | 120 -128 |
| Bokovi (cm) | 88 - 96 | 96 - 104 | 104 - 112 | 112 - 120 | 120 - 128 | 128 - 136 | 136 - 144 |
| Visina (cm) | 170 - 176 | 176 - 182 | 182 - 188 | 188 - 194 | 188 - 194 | 188 - 194 | 194 - 198 |
| Unutarnja dužina (cm) | 79 - 80 | 81 - 82 | 83 - 84 | 85 - 86 | 87 - 88 | 89 | 89 |
| Veličina | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EU | 32 | 34 - 36 | 38 - 40 | 42 - 44 | 46 - 48 | 50 - 52 | 54 - 56 |
| Prsa (cm) | 74 - 78 | 78 - 86 | 86 - 94 | 94 - 102 | 102 - 112 | 112 - 124 | 124 - 136 |
| Struk (cm) | 58 - 62 | 62 - 70 | 70 - 78 | 78 - 86 | 86 - 98 | 98 - 108 | 108 - 120 |
| Bokovi (cm) | 82 - 86 | 86 - 94 | 94 - 102 | 102 - 110 | 110 - 120 | 120 - 128 | 128 - 140 |
| Visina (cm) | 154 - 158 | 158 - 162 | 162 - 166 | 166 - 170 | 170 - 178 | 178 - 182 | 178 - 182 |
| Unutarnja dužina (cm) | 79 | 80 | 81 | 81 - 82 | 83 - 84 | 85 | 85 |
Ovde ćeš pronaći odgovore na tvoja pitanja u vezi sa dostavom, plaćanjem, sigurnošću i mnogim drugim stvarima.

































































velmi dobrá bunda
Prevedi pomoću Google-aPrikaži original
Bundu som si vybrala na bicykel a nesklamala. Je ľahká, pružná a príjemná na nosenie, vôbec neobmedzuje pohyb. Vodoodolnosť aj priedušnosť sú výborné – v miernom daždi a proti vetru ma krásne podržala. Páči sa mi aj strih – dobre sedí, nevyhŕňa sa, a zipsy sú kvalitné.
Prevedi pomoću Google-aPrikaži original