Giro Tracker Boa cipele, stone
Tracker je lagana, udobna i prozračna cipela koju će cijeniti posebno korisnici e-bicikala koji koriste platform pedale, ali im se stilski ne sviđaju skejt sanduci. Udobnost je dovoljna za cjelodnevni izlet s obitelji, ali kada se odlučite pošteno nagaziti pedale, odziv će biti trenutan. Potplat je nizak za bolji kontakt s pedalom, a smjesa Tack Rubber osigurava savršen kontakt u zahtjevnom terenu. Zatvaranje na Boa L6 kotačić je udobno, brzo i godinama provjereno.
Upotreba: MTB, FR, enduro, trail
Gornji dio: na habanje otporno brzo sušeće mikrovlakno, Boa L6 (podešavanje +1 mm)
Potplat: Tack™ Rubber, samo za platform pedale
Težina: 337 g
| Spol | Muški |
| Boja | 382455 |
| Namjena | Udobno, Freeride |
| Sezona | Ljetni, Prijelazna |
| Zatvaranje | rotacijski mehanizam |
| ID porizvoda | 382456 |
| EU | US Muški | US Žene | cm |
|---|---|---|---|
| 36 | - | 5 | 23 |
| 36.5 | - | 5.5 | 23 |
| 37 | - | 6 | 23.5 |
| 37.5 | - | 6.5 | 24 |
| 38 | - | 6.5 | 24 |
| 38.5 | - | 7 | 24.5 |
| 39 | 6.5 | 7.5 | 25 |
| 39.5 | 7 | 8 | 25 |
| 40 | 7.5 | 8.5 | 25.5 |
| 40.5 | 7.5 | 8.5 | 26 |
| 41 | 8 | 9 | 26 |
| 41.5 | 8.5 | 9.5 | 26.5 |
| 42 | 9 | 10 | 27 |
| 42.5 | 9.5 | 10.5 | 27 |
| 43 | 9.5 | 10.5 | 27.5 |
| 43.5 | 10 | - | 28 |
| 44 | 10.5 | - | 28 |
| 44.5 | 11 | - | 28.5 |
| 45 | 11 | - | 29 |
| 45.5 | 11.5 | - | 29 |
| 46 | 12 | - | 29.5 |
| 46.5 | 12.5 | - | 30 |
| 47 | 13 | - | 30 |
| 47.5 | 13 | - | 30.5 |
| 48 | 13.5 | - | 31 |
| 49 | 14.5 | - | 31.5 |
| 50 | 15 | - | 32 |
Ovde ćeš pronaći odgovore na tvoja pitanja u vezi sa dostavom, plaćanjem, sigurnošću i mnogim drugim stvarima.

Trenutno nema nikakvih ocjena