Chillaz SARAH dámske nohavice, tmavo modrá
Keď pracujeme na strihu, myslíme na typ postavy, v prípade Sarah Pants sú to štíhle horolezkyne, štíhly zadok, skôr chudá stehná - pokiaľ sa to týka aj vás, bude pre vás radosť nosiť tieto nohavice! Nie príliš široké, ale ani žiadne legíny, dostatočná elasticita pre dokonalú voľnosť pohybu, ale vhodné aj na každodenné nosenie. Ingrediencie - ako vždy, nekompromisné, regionálne, kvalitné. Vezmite 100 gramov najjemnejšej tureckej bavlny, omotajte ju vláknom TENCEL™ a štipkou elastanu, aby sa dobre naťahovala a nerobila žiadne hrče. Výsledkom tohto mixu je Sarah Pants!
Materiál:
- 53% Bavlna
- 45% Lyocell (TENCEL)
- 2% Elasthan
- Pás: 90% Polyester, 10% Elasthan
| Materijal | mješavina materijala |
| Vrsta sporta | planinarenje, lifestyle |
| Značajke hlača | neodređeno |
| ID porizvoda | 205466 |
Muškarci
| Veličina | XXXS | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Visina (cm) | 162-167 | 166-170 | 168-173 | 171-176 | 174-179 | 177-182 | 180-184 | 182-186 |
| Prsa (cm) | 82-85 | 86-89 | 90-93 | 94-97 | 98-101 | 102-105 | 106-109 | 110-113 |
| Duljina ruke (cm) | 50-60 | 60-62 | 62-64 | 64-66 | 66-68 | 68-70 | 70-72 | 72-74 |
| Struk (cm) | 68-71 | 71-75 | 76-79 | 80-83 | 84-87 | 88-91 | 92-95 | 96-99 |
| Bokovi (cm) | 85-88 | 89-92 | 93-96 | 97-100 | 101-104 | 105-108 | 109-112 | 113-116 |
| Unutarnja duljina šava (cm) | 72-74 | 74-76 | 76-78 | 78-80 | 80-82 | 82-84 | 84-86 | 86-88 |
Žene
| Veličina | XXXS | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brojčana veličina | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| Visina (cm) | 153-158 | 157-162 | 161-166 | 165-170 | 169-174 | 173-178 | 177-182 | 181-186 |
| Prsa (cm) | 70-73 | 74-77 | 78-81 | 82-85 | 86-89 | 90-93 | 94-97 | 98-102 |
| Duljina ruke (cm) | 59-61 | 61-63 | 63-65 | 65-67 | 67-69 | 69-71 | 71-73 | 73-75 |
| Struk (cm) | 58-61 | 60-62 | 63-65 | 66-69 | 70-73 | 74-77 | 78-81 | 82-85 |
| Bokovi (cm) | 82-84 | 85-87 | 88-91 | 92-95 | 96-98 | 99-101 | 102-104 | 105-108 |
| Unutarnja duljina šava (cm) | 72-74 | 74-76 | 76-78 | 78-80 | 80-82 | 82-84 | 84-86 | 86-88 |
Djeca
| Dob | 6-7 | 8-9 | 10-11 |
|---|---|---|---|
| Visina (cm) | 128 | 140 | 152 |
| Prsa (cm) | 66 | 71 | 77 |
| Duljina ruke (cm) | 44 | 48.5 | 53 |
| Struk (cm) | 59 | 63 | 67 |
| Bokovi (cm) | 70 | 75 | 81 |
Ovde ćeš pronaći odgovore na tvoja pitanja u vezi sa dostavom, plaćanjem, sigurnošću i mnogim drugim stvarima.

Trenutno nema nikakvih ocjena