Leatt MTB Gravity 8.0 hlače, crna
Leatt MTB Gravity 8.0 hlače
Premium duge hlače LEATT MTB Gravity 8.0 dizajnirane su za zahtjevne spust utrke i maksimalne performanse na terenu. Nude modernu kombinaciju izdržljivosti, vodootpornosti i udobnosti, s naglaskom na vrhunsku razinu ergonomskog kroja i slobode kretanja. Pogodne i za ekstremne uvjete i intenzivnu vožnju.|
Napredna membrana HydraDri MAX pruža vrhunsku vodootpornost i prozračnost (30 000 mm / 30 000 g/m²), čime jamči suhoću čak i u ekstremno mokrim uvjetima
|
|
Besprijekorni CoWeave paneli i Deflextion 3D pletenina povećavaju izdržljivost u kritičnim zonama, istovremeno osiguravajući optimalnu ventilaciju
|
|
Trkački kroj s preoblikovanim koljenima optimiziran je za vožnju sa štitnicima, a zahvaljujući četverosmjernom rastezanju ne ograničava pedaliranje
|
|
DWR završni sloj bez PFAS-a učinkovito odbija vodu i prljavštinu, što uvelike olakšava održavanje hlača nakon vožnje
|
|
Podesivi struk s kopčom u moto stilu i silikonskim printom po obodu drži hlače čvrsto na mjestu čak i pri agresivnim manevrima
|
|
Praktični džepovi s kvalitetnim YKK patentnim zatvaračima i omčom za ključeve omogućuju sigurno spremanje sitnica
|
| Spol | Muški |
| Boja | crna |
| Sezona | Prijelazna |
| Uložak | bez umetka |
| Trake | ne |
| Značajke hlača | vodootporne |
| Vodeni stupac | 30 000 mm |
| Prozračnost | 30 000 g/m² |
| Sastav materijala | 95 % poliester, 5 % elastan |
| ID porizvoda | 368481 |
Dresovi/jakne/prsluci/majice
| Veličina | XS (EU 46/US 36) | S (EU 38/US 38) | M (EU 50/US 40) | L (EU 52/US 42) | XL (EU 54/US 44) | 2XL (EU 56/US 46) | 3XL (EU 58/US 48) | 4XL (EU 60/US 50) | 5XL (EU 62/US 52) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dužina ramena (cm) | 74-76 | 76-78 | 78-80 | 80-82 | 82-84 | 84-86 | 86-88 | 86-88 | 86-88 |
| Prsa (cm) | 91 -96 | 96-102 | 102-106 | 106-112 | 112-116 | 116-122 | 122-127 | 122-127 | 122-127 |
| Visina (cm) | 162-168 | 168-172 | 172-178 | 178-182 | 180-185 | 182-188 | 183-188 | 183-190 | 184-193 |
Hlače/kratke hlače
| Veličina | XS (EU 46/US 28) | S (EU 48/US 30) | M (EU 50/US 32) | L (EU 52/US 34) | XL (EU 54/US 36) | 2XL (EU 56/US 38) | 3XL (EU 58/US 40) | 4XL (EU 60/US 62) | 5XL (EU 62/US 44) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Struk (cm) | 68-73 | 73-78 | 78-83 | 83-88 | 88-93 | 93-99 | 99-104 | 104-109 | 109-115 |
| Međunožje (cm) | 76-78 | 78-79 | 79-81 | 81-83 | 83-85 | 83-86 | 84-86 | 85-87 | 86-87 |
| Visina (cm) | 162-168 | 168-172 | 172-178 | 178-182 | 180-185 | 182-188 | 183-188 | 183-190 | 184-193 |
Ovde ćeš pronaći odgovore na tvoja pitanja u vezi sa dostavom, plaćanjem, sigurnošću i mnogim drugim stvarima.

super spodnie wygodne i funkcjonalne ,rozmiar L trochę za duzy według tabeli powinien być ok a ja muszę zapinać się do końca i dalej jest luz
Prevedi pomoću Google-aPrikaži original