Leatt MTB HydraDri 3.0 hlače, crna
Leatt MTB HydraDri 3.0 hlače
Leatt MTB HydraDri 3.0 hlače nude pouzdanu zaštitu od kiše i blata tijekom vožnje u zahtjevnim uvjetima. Vodootporna tkanina koja diše jamči udobnost, dok izdržljivi Deflextion paneli štite na najopterećenijim mjestima. Zahvaljujući podesivom struku i manžetama, hlače savršeno pristaju i ostaju udobne čak i tijekom dugih vožnji. Funkcionalni džepovi, reflektirajući detalji i ekološki prihvatljiva obrada materijala jamče praktičnost i održivost.|
HydraDri Evo 2.5L membrana
|
|
Lagana 2-smjerna rastezljiva konstrukcija za slobodno kretanje
|
|
Deflextion paneli na koljenima i sjedalu za povećanu otpornost na habanje
|
|
DWR završna obrada bez PFAS-a za ekološki prihvatljivo odbijanje vode i prljavštine
|
|
Podesivi struk i manšete, oblikovane nogavice, kvalitetni YKK patentni zatvarači
|
|
Funkcionalni džepovi na bedrima i stražnjici s protukliznim trakama
|
|
Reflektirajući detalji za bolju vidljivost
|
|
Materijal odobren od strane bluesign® i pakiranje bez plastike za potporu održivosti
|
| Spol | Muški |
| Boja | crna |
| Sezona | Prijelazna |
| Uložak | bez umetka |
| Trake | ne |
| Značajke hlača | vodootporne |
| Prozračnost | 20 000 g/m2/24 sata |
| Vodeni stupac | 20 000 mm |
| Materijal | 100% poliester |
| ID porizvoda | 368238 |
Dresovi/jakne/prsluci/majice
| Veličina | XS (EU 46/US 36) | S (EU 38/US 38) | M (EU 50/US 40) | L (EU 52/US 42) | XL (EU 54/US 44) | 2XL (EU 56/US 46) | 3XL (EU 58/US 48) | 4XL (EU 60/US 50) | 5XL (EU 62/US 52) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dužina ramena (cm) | 74-76 | 76-78 | 78-80 | 80-82 | 82-84 | 84-86 | 86-88 | 86-88 | 86-88 |
| Prsa (cm) | 91 -96 | 96-102 | 102-106 | 106-112 | 112-116 | 116-122 | 122-127 | 122-127 | 122-127 |
| Visina (cm) | 162-168 | 168-172 | 172-178 | 178-182 | 180-185 | 182-188 | 183-188 | 183-190 | 184-193 |
Hlače/kratke hlače
| Veličina | XS (EU 46/US 28) | S (EU 48/US 30) | M (EU 50/US 32) | L (EU 52/US 34) | XL (EU 54/US 36) | 2XL (EU 56/US 38) | 3XL (EU 58/US 40) | 4XL (EU 60/US 62) | 5XL (EU 62/US 44) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Struk (cm) | 68-73 | 73-78 | 78-83 | 83-88 | 88-93 | 93-99 | 99-104 | 104-109 | 109-115 |
| Međunožje (cm) | 76-78 | 78-79 | 79-81 | 81-83 | 83-85 | 83-86 | 84-86 | 85-87 | 86-87 |
| Visina (cm) | 162-168 | 168-172 | 172-178 | 178-182 | 180-185 | 182-188 | 183-188 | 183-190 | 184-193 |
Ovde ćeš pronaći odgovore na tvoja pitanja u vezi sa dostavom, plaćanjem, sigurnošću i mnogim drugim stvarima.

Trenutno nema nikakvih ocjena