AONE Nutrition Stamimax Meal instantna kaša, 80 g
AONE Nutrition Stamimax Meal instantna kaša
Koncentrat u prahu od cjelovitog zrna za pripremu instantne kaše s 55 % ugljikohidrata, 22,5 % bjelančevina, vlaknima zobi i heljde te vitaminima, zaslađen glukozom i steviol glikozidima. Ekstruzijska tehnologija omogućuje da postavljena mješavina bjelančevina i ugljikohidrata osigurava dugotrajno oslobađanje hranjivih tvari i energije.|
Kaša s visokim udjelom proteina Palatinozom, vlaknima i vitaminima, zaslađena glikozidima steviola
|
|
Omogućuje dugotrajno oslobađanje hranjivih tvari i energije
|
|
Idealno prije ili poslije sporta, ali i kao punovrijedan obrok u napornom svakodnevnom životu
|
| Težina | 80 g |
| Okus | Banana, Čokolada, Savijača od jabuka, Mango |
| Doziranje | 1-3 porcije tijekom dana |
| Upozorenje | Čuvati izvan dohvata male djece. |
| ID porizvoda | 354075 |
| Nutritivne informacije/ Nährwert/ Nutritivni podaci | Porcija* 80 g | NRF |
| Energija/Energija/Energija | 1305 kJ / 309 kcal | |
| Debelo/Masno/Tuky | 6 grama | |
| zasićene masne kiseline / od kojih zasićene masne kiseline / od kojih zasićene masne kiseline | 3 grama | |
| Ugljikohidrati/Kohlenhidrat/ Ugljikohidrati | 44 grama | |
| od kojih šećeri /davon Zucker/
od kojih šećeri |
21 gram | |
| Vlakna/Balaststoff/Vláskniná | 4 grama | |
| Protein/Eiweiβ/Proteini/Proteini | 18,0 g | |
| Sol/Salz/Sůl/ Sol | 0,1 g | |
| Vitamini/ Vitamini/ Vitamini/ Vitamini: | ||
| Vitamin E / Vitamin E | 3,6 mg | 30% |
| Vitamin C / Vitamin C | 24 mg | 30% |
| Tiamin / Tiamin B1 | 0,33 mg | 30% |
| Riboflavin / Riboflavin B2 | 0,42 mg | 30% |
| Niacin / Niacin B3 | 4,8 mg | 30% |
| Vitamin B6 / Vitamin B6 | 0,42 mg | 30% |
| Folat / Folna kiselina / Folna kiselina | 60 μg | 30% |
| Vitamin B12 / Vitamin B12 | 0,75 μg | 30% |
| Biotin/Biotin | 15 μg | 30% |
| Pantotenska kiselina / Pantothensäure / Kys. Pantotenska / Acid. pantotenska kiselina B5 | 1,8 mg | 30% |
| Podaci o prehrani/ Nährwert /Podaci o prehrani | Porcija * 80 g | NRF |
| Energija/Energija/Energija | 1295 kJ / 307 kcal | |
| Debelo/Masno/Tuky | 6 grama | |
| zasićene masne kiseline / od kojih zasićene masne kiseline / od kojih zasićene masne kiseline | 3 grama | |
| Ugljikohidrati/Kohlenhidrat/ Ugljikohidrati | 44 grama | |
| od kojih šećeri /davon Zucker/
od kojih šećeri |
21 gram | |
| Vlakna/Balaststoff/Vláskniná | 4 grama | |
| Protein/Eiweiβ/Proteini/Proteini | 18 grama | |
| Sol/Salz/Sůl/Sol | 0,1 g | |
| Vitamini/ Vitamini/ Vitamini/ Vitamini: | ||
| Vitamin E / Vitamin E | 3,6 mg | 30% |
| Vitamin C / Vitamin C | 24 mg | 30% |
| Tiamin / Tiamin B1 | 0,33 mg | 30% |
| Riboflavin / Riboflavin B2 | 0,42 mg | 30% |
| Niacin / Niacin B3 | 4,8 mg | 30% |
| Vitamin B6 / Vitamin B6 | 0,42 mg | 30% |
| Folat / Folna kiselina / Folna kiselina | 60 μg | 30% |
| Vitamin B12 / Vitamin B12 | 0,75 μg | 30% |
| Biotin/Biotin | 15 μg | 30% |
| Pantotenska kiselina / Pantothensäure / Kys. pantotenska kiselina pantotenska kiselina B5 | 1,8 mg | 30% |
| Podaci o prehrani/ Nährwert /Podaci o prehrani | Porcija * 80 g | NRF |
| Energija/Energija/Energija | 1303 kJ / 309 kcal | |
| Debelo/Masno/Tuky | 6 grama | |
| zasićene masne kiseline / od kojih zasićene masne kiseline / od kojih zasićene masne kiseline | 3,5 grama | |
| Ugljikohidrati/Kohlenhidrat/ Ugljikohidrati | 44 grama | |
| od kojih šećeri /davon Zucker/
od kojih šećeri |
21 gram | |
| Fiber/Ballaststoff/Vláskniná | 3 grama | |
| Protein/Eiweiβ/Proteini/Proteini | 18 grama | |
| Sol/Salz/Sůl/ Sol | 0,1 g | |
| Vitamini/ Vitamini/ Vitamini/ Vitamini: | ||
| Vitamin E / Vitamin E | 3,6 mg | 30% |
| Vitamin C / Vitamin C | 24 mg | 30% |
| Tiamin / Tiamin B1 | 0,33 mg | 30% |
| Riboflavin / Riboflavin B2 | 0,42 mg | 30% |
| Niacin / Niacin B3 | 4,8 mg | 30% |
| Vitamin B6 / Vitamin B6 | 0,42 mg | 30% |
| Folat / Folna kiselina / Folna kiselina | 60 μg | 30% |
| Vitamin B12 / Vitamin B12 | 0,75 μg | 30% |
| Biotin/Biotin | 15 μg | 30% |
| Pantotenska kiselina/Pantothensäure/ Kys. pantotenska kiselina pantotenska kiselina B5 | 1,8 mg | 30% |
| Podaci o prehrani/ Nährwert /Podaci o prehrani | Porcija * 80 g | NRC |
| Energija/Energija/Energija | 1293 kJ / 306 kcal | |
| Debelo/Masno/Tuky | 6 grama | |
| zasićene masne kiseline / od kojih zasićene masne kiseline / od kojih zasićene masne kiseline | 3 grama | |
| Ugljikohidrati/Kohlenhidrat/ Ugljikohidrati | 44 grama | |
| od kojih šećeri /davon Zucker/
od kojih šećeri |
21 gram | |
| Vlakna/Balaststoff/Vláskniná | 4 grama | |
| Protein/Eiweiβ/Proteini/Proteini | 18 grama | |
| Sol/Salz/Sůl/ Sol | 0,1 g | |
| Vitamini/ Vitamini/ Vitamini/ Vitamini: | ||
| Vitamin E / Vitamin E | 3,6 mg | 30% |
| Vitamin C / Vitamin C | 24 mg | 30% |
| Tiamin / Tiamin B1 | 0,33 mg | 30% |
| Riboflavin / Riboflavin B2 | 0,42 mg | 30% |
| Niacin / Niacin B3 | 4,8 mg | 30% |
| Vitamin B6 / Vitamin B6 | 0,42 mg | 30% |
| Folat / Folna kiselina / Folna kiselina | 60 μg | 30% |
| Vitamin B12 / Vitamin B12 | 0,75 μg | 30% |
| Biotin/Biotin | 15 μg | 30% |
| Pantotenska kiselina/Pantothensäure/ Kys. pantotenska kiselina pantotenska kiselina B5 | 1,8 mg | 30% |
Ovde ćeš pronaći odgovore na tvoja pitanja u vezi sa dostavom, plaćanjem, sigurnošću i mnogim drugim stvarima.

Trenutno nema nikakvih ocjena