NUTREND Excelent proteinska pločica, 40 g
NUTREND Excelent proteinska pločica
Bestseller među proteinskim pločicama. Ističite se ukusnim okusom i 25% udjelom proteina. Preljev je od prave čokolade ili jogurta (ovisno o okusu). Nakon raspakiranja, proizvod je namijenjen za neposrednu konzumaciju.UPOZORENJE:
Nije namijenjeno djeci mlađoj od 15 godina. Štitite od topline, mraza i vlage.
|
Nakon otvaranja, proizvod je namijenjen za neposrednu konzumaciju
|
|
Bez glutena
|
|
10,1 g proteina po pločici (40 g)
|
|
1,5 g BCAA u pločici (40 g)
|
|
L-glutamin
|
|
Vitamini B2, B3
|
| ID porizvoda | 1452 |
| Okus: marcipan s bademima | 100 g | 1 pločica - 85 g | ||
|---|---|---|---|---|
| Energetska vrijednost | 1812 kJ/432 kcal | 1540 kJ/367 kcal | ||
| Mast | 17,5 g | 14,9 g | ||
| od kojih zasićene masti | 10,0 g | 8,5 grama | ||
| Ugljikohidrati | 44,0 g | 37,4 g | ||
| od kojih šećeri | 30,0 g | 25,5 g | ||
| Vlakno | 2,0 g | 1,7 grama | ||
| Proteini | 24,8 g | 21,1 g | ||
| Sol | 0,5 g | 0,4 g | ||
| L-glutamin | 0,6 g | 0,5 g | ||
| BCAA (L-leucin, L-valin, L-izoleucin) | 3,8 grama | 3,2 grama | ||
| Niacin (vitamin B3) | 8 mg = 50% * | 6,8 mg = 43% * | ||
| Riboflavin (vitamin B2) | 1,8 mg = 129% * | 1,5 mg = 107% * | ||
| *Referentna vrijednost dohotka |
| okus: crni ribiz s brusnicama | |||
|---|---|---|---|
| Energetska vrijednost | 1799 kJ/429 kcal | 1529 kJ/364 kcal | 720 kJ/171 kcal |
| Mast | 16,5 g | 14,0 g | 6,6 grama |
| od kojih zasićene masti | 11,5 grama | 9,8 grama | 4,6 grama |
| Ugljikohidrati | 46,0 g | 39,1 g | 18,4 grama |
| od kojih šećeri | 31,5 g | 26,8 g | 12,6 grama |
| Vlakno | 1,2 grama | 1,0 g | 0,5 g |
| Proteini | 24,6 grama | 20,9 g | 9,8 grama |
| Sol | 0,5 g | 0,4 g | 0,2 g |
| L-glutamin | 0,6 g | 0,5 g | 0,2 g |
| BCAA (L-leucin, L-valin, L-izoleucin) | 3,8 grama | 3,2 grama | 1,5 grama |
| Niacin (vitamin B3) | 8 mg = 50% * | 6,8 mg = 43% * | 3,2 mg = 20% * |
| Riboflavin (vitamin B2) | 1,8 mg = 129% * | 1,5 mg = 107% * | 0,7 mg = 50% * |
| *Referentna vrijednost dohotka |
| Okus: čokolada s orašastim plodovima | 100 g | 1 pločica - 85 g | 1 pločica - 40 g |
|---|---|---|---|
| Energija | 1831 kJ/436 kcal | 1556 kJ/371 kcal | 732 kJ/175 kcal |
| Mast | 18,0 g | 15,3 g | 7,2 grama |
| od kojih zasićene masti | 10,0 g | 8,5 grama | 4,0 grama |
| Ugljikohidrati | 44,0 g | 37,4 g | 17,6 g |
| od kojih šećeri | 30,0 g | 25,5 g | 12,0 g |
| Vlakno | 2,0 g | 1,7 grama | 0,8 g |
| Proteini | 24,8 g | 21,1 g | 9,9 grama |
| Sol | 0,5 g | 0,4 g | 0,2 g |
| L-glutamin | 0,6 g | 0,5 g | 0,2 g |
| BCAA (L-leucin, L-valin, L-izoleucin) | 3,8 grama | 3,2 grama | 1,5 grama |
| Niacin (vitamin B3) | 8 mg = 50% * | 6,8 mg = 43% * | 3,2 mg = 20% * |
| Riboflavin (vitamin B2) | 1,8 mg = 129% * | 1,5 mg = 107% * | 0,7 mg = 50% * |
| *Referentna vrijednost dohotka |
| okus: čokolada s kokosom | 100 g | 1 pločica - 85 g | 1 pločica - 40 g |
|---|---|---|---|
| Energija | 1814 kJ/432 kcal | 1542 kJ/368 kcal | 726 kJ/173 kcal |
| Mast | 17,5 g | 14,9 g | 7,0 g |
| od kojih zasićene masti | 11,0 g | 9,4 grama | 4,4 grama |
| Ugljikohidrati | 44,0 g | 37,4 g | 17,6 g |
| od kojih šećeri | 30,0 g | 25,5 g | 12,0 g |
| Vlakno | 2,2 grama | 1,9 grama | 0,9 g |
| Proteini | 24,8 g | 21,1 g | 9,9 grama |
| Sol | 0,5 g | 0,4 g | 0,2 g |
| L-glutamin | 0,6 g | 0,5 g | 0,2 g |
| BCAA (L-leucin, L-valin, L-izoleucin) | 3,8 grama | 3,2 grama | 1,5 grama |
| Niacin (vitamin B3) | 8 mg = 50% * | 6,8 mg = 43% * | 3,2 mg = 20% * |
| Riboflavin (vitamin B2) | 1,8 mg = 129% * | 1,5 mg = 107% * | 0,7 mg = 50% * |
| *Referentna vrijednost dohotka |
Ovde ćeš pronaći odgovore na tvoja pitanja u vezi sa dostavom, plaćanjem, sigurnošću i mnogim drugim stvarima.
