Hanwag Kaduro Low GTX cipele, black/asphalt
Hanwag Kaduro Low GTX cipele
Višenamjenske turističke cipele s dugotrajnim ublažavanjem i povratom energije. Posebno će impresionirati visokokvalitetnom, izdržljivom Perwanger nubuk kožom, ekskluzivnom tehnologijom Hanwag Bead Technology i GORE-TEX Invisible Fit membranom.Proizvođač Hanwag razvio je ovu nisku obuću s ciljem stvaranja lagane, dobro ublažene i izdržljive turističke cipele s vrhunskim povratom energije. Bez obzira na udaljenost, pouzdanos pouzdano ispunjava zahtjeve turista.
|
Cipela je ručno izrađena prema najvišim standardima kvalitete
|
|
Gornjište izrađeno od vrhunske Perwanger brušene kože
|
|
Smanjeno stvaranje nabora povećava udobnost i pomaže u sprječavanju nastanka točaka pritiska i žuljeva
|
|
Ultralagana tehnologija GORE-TEX Invisible Fit bešavno je integrirana izravno u gornjište, čineći cipelu otpornom na vjetar, vodootpornom i prozračnom
|
|
Tehnologija Hanwag Bead Technology, zahvaljujući kojoj je stopalo u mekoj, ublaženoj udobnosti s visokim povratom energije, ali cipela istovremeno zadržava stabilnost i izdržljivost potrebnu za planinarenje po terenu
|
|
Novi, posebno razvijeni vanjski potplat koji pruža izvrsno prianjanje na raznim površinama
|
|
Dizajn potplata je osmišljen tako da izdrži habanje u najopterećenijim zonama
|
|
U slučaju istrošenosti, može se popraviti i zamijeniti potplat
|
| Spol | Muški |
| Boja | crna/asfalt |
| Materijal | Gore-tex, sintetički materijal, koža, guma |
| Sezona | Ljetni, Prijelazna |
| Vodonepropusnost | da |
| Izolacija | ne |
| Uvezivanje | klasični |
| Vrsta sporta | planinarenje |
| Težina | 780 g |
| Sastav materijala | gornjište: Brušena koža (Perwanger), Cordura, sintetikapodstava: GORE-TEX Invisible Fitpotplat: Hanwag Kaduro |
| ID porizvoda | 412242 |
| Duljina stopala (mm) | 222 | 226 | 230 | 235 | 239 | 243 | 247 | 252 | 256 | 260 | 264 | 269 | 273 | 277 | 281 | 286 | 290 | 294 | 298 | 303 | 307 | 311 | 315 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UK | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 |
| EU | 35.5 | 36 | 37 | 37.5 | 38 | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41.5 | 42 | 42.5 | 43 | 44 | 44.5 | 45 | 46 | 46.5 | 47 | 48 | 48.5 | 49 | 49.5 |
| US | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 |
Ovde ćeš pronaći odgovore na tvoja pitanja u vezi sa dostavom, plaćanjem, sigurnošću i mnogim drugim stvarima.

































































Trenutno nema nikakvih ocjena