Rossignol VEZOR ženske cipele, neon red
Rossignol VEZOR ženske tenisice
Jedinstvene ženske trail tenisice Rossignol Vezor s uskim krojem za maksimalne performanse s potplatom Michelin Formula.
|
Prozračno gornjište ojačano je okvirom, a prste štiti TPU kapica
|
|
Gornjište je djelomično izrađeno od recikliranih materijala
|
|
Posebno asimetrično oblikovan jezik za lijevu i desnu nogu
|
|
Višestruko vezivanje u tri zone i prilagodljiv sustav s dva uklonjiva uloška
|
|
Unutarnja zaštitna kapica i ojačani vrh štite od kamenja i korijenja
|
|
Klinasti dizajn pete osigurava neovisnu amortizaciju i stabilnost na grubom terenu
|
|
Prigušivanje N+FOAM i EVA s uloškom Diapazon+ štiti od udaraca kamenja, vraća energiju u korak i pruža stabilnost čak i pri visokim brzinama
|
|
Potplat Michelin Formula s čepovima od 4 mm raspoređenim za brze promjene smjera, kočenje i ubrzanje na zemlji, stijenama i korijenju
|
| Spol | Ženski |
| Boja | neon crvena |
| Materijal | sintetički materijal, guma |
| Sezona | Ljetni |
| Vodonepropusnost | ne |
| Uvezivanje | klasični |
| Pad | 6 mm |
| Domet | neutralan |
| Amortizacija | srednji |
| Sastav materijala | gornjište: reciklirani tekstil/PU + reciklirani PUpotplat: kaučuk (Michelin) |
| Težina | 282 g |
| ID porizvoda | 420645 |
Pánska a dámska obuv
| Dĺžka chodidla (cm) | 22 | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29 | 29.5 | 30 | 30.5 | 31 | 31.5 | 32.5 | 33.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EU | 35 | 36 | 36.5 | 37 | 38 | 38.5 | 39 | 40 | 40.5 | 41 | 42 | 42.5 | 43 | 44 | 44.5 | 45 | 45.5 | 46 | 47 | 47.5 | 48.5 | 50 |
| UK | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13.5 | 14.5 |
| US (muži) | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14.5 | 15.5 |
| US (ženy) | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 |
Detská obuv
| Dĺžka chodidla (cm) | 15 | 16 | 17 | 17.5 | 18.5 | 19.5 | 20 | 20.5 | 21 | 21.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EU | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30.5 | 31 | 32 | 33 | 34 |
| UK | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 13.5 | 1 | 2 |
| US | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 13.5 | 1 | 2 | 3 |
Ovde ćeš pronaći odgovore na tvoja pitanja u vezi sa dostavom, plaćanjem, sigurnošću i mnogim drugim stvarima.
Prikaži informacije































































Trenutno nema nikakvih ocjena