Schwalbe RACING RALPH 26x2.25" Evolution Speed guma, TLE, kevlar
SAVRŠEN NATJECATELJ
Suočeni s ekstremnim izazovima današnjih XC staza, potpuno smo redizajnirali gumu Racing Ralph. Rezultat je vrlo brz i svestran XC profil, posebno razvijen za stražnji kotač.
ZNAČAJKE
• Brojni rubovi za prianjanje u sredini gaznog sloja za super trakciju i izvrsno ubrzanje.
• Izraženi blokovi za izvrsno bočno prianjanje.
• Dobra svojstva kotrljanja i izuzetno tiha guma.
Kotrljanje ●●●●●●●●○○
Prianjanje ●●●●●●○○○○
Zaštita ●●●●●●●○○○
Trajnost ●●●●●●○○○○
• Dimenzija: 26x2.25
• ETRTO: 57-559
• Tip: sklopivi
• Smjesa: Addix Speed
• Verzija: Super Ground
• Boja: crna
• Brtva: TLE
• BAR: 1.8-3.7
• PSI: 26-54
• Nosivost: 110 kg
• EPI: 67
• E-Bike: E-25
• Profil: HS490
TLE - Tubeless Easy - Ove gume se mogu pretvoriti u tubeless korištenjem tekućine za brtvljenje. Standard za premium Schwalbe gume.
EVOLUTION LINE - najbolje što se može proizvesti. Prvoklasni materijali. Najnovije tehnologije.
ADDIX SPEED - je smjesa za XC specijaliste. Katapultira naše XC gume u novu dimenziju performansi.
SUPER GROUND CONSTRUCTION - naša provjerena SnakeSkin konstrukcija je još poboljšana - lagani i fleksibilni tekstilni sloj čini gumu otpornom na rezanje, kako na bočnim stranama tako i ispod gaznog sloja. Mala težina s dobrom zaštitom od probijanja. Širok raspon primjene - od XC do All Mountain.
| Boja | crna |
| Tubeless | Da |
| Materijal | kevlar |
| ID porizvoda | 118245 |
PSI - označava na koji tlak proizvođač preporučuje napuhati gumu. 1 atmosfera = 14,7 PSI
TPI (EPI) - gustoća vlakana kostura gume. Što je veća vrijednost TPI, to će guma biti fleksibilnija i elastičnija.
Kevlar guma - rub izrađen od kevlar vlakana. Guma se može sklopiti, što je praktičnije za transport ili skladištenje. Ima manju težinu u usporedbi s žičanim gumama i veću otpornost na probijanje.
Žičana guma - rub izrađen od žice. Guma je nefleksibilna, teža je u usporedbi s kevlar gumom.
Pregled veličina guma i oznaka
| Tablica veličina | ETRTO | Dimenzija u inčima | Francuska oznaka |
|---|---|---|---|
| 26" | 20-559 | 26 x 3⁄4 | |
| 23-559 | 26 x 0.90// 26 x 7⁄8 | ||
| 25-559 | 26 x 1.00 | ||
| 28-559 | 26 x 1.10 | ||
| 30-559 | 26 x 1.20 | ||
| 32-559 | 26 x 1.25 | ||
| 35-559 | 26 x 1.35 | ||
| 37-559 | 26 x 1 5/8 x 1 3/8, 26 x 1.40 | ||
| 40-559 | 26 x 1.50 | ||
| 42-559 | 26 x 1.60 | ||
| 44-559 | 26 x 1.625 | ||
| 47-559 | 26 x 1.75 / 1.80 / 1.85 / 1.90 | ||
| 50-559 | 26 x 2.00 / 1.90 / 1.95 | ||
| 54-559 | 26 x 2.10 / 1.95 / 2.125 | ||
| 57-559 | 26 x 2.25 / 2.125 / 2.20 | ||
| 60-559 | 26 x 2.35 | ||
| 62-559 | 26 x 2.40 / 2.50 | ||
| 64-559 | 26 x 2.50 | ||
| 65-559 | 26 x 2.60 | ||
| 70-559 | 26 x 2.75 | ||
| 75-559 | 26 x 3.00 | ||
| 95-559 | 26 x 3.70 / 3.80 | ||
| 100-559 | 26 x 4.00 | ||
| 115-559 | 26 x 4.50 | ||
| 120-559 | 26 x 4.80 | ||
| 20-571 | 26 x 3/4 | ||
| 23-571 | 26 x 7/8 | 650 x 23C | |
| 40-571 | 26 x 1 1/2 CS | 650 x 38C | |
| 40-571 | 26 x 1 3/8 x 1 1/2 NL | ||
| 47-571 | 26 x 1 3/4 | 650 x 45C // 650 CS Confort | |
| 54-571 | 26 x 2 x 1 3/4 | 650 x 50C | |
| 20-590 | 26 x ¾ | 650 x 20A | |
| 25-590 | 26 x 1.00 | 650 x 25A | |
| 28-590 | 26 x 1 3⁄8 x 1 1⁄8 | 650 x 28A | |
| 32-590 | 26 x 1 3⁄8 x 1 ¼ | 650 x 32A | |
| 37-590 | 26 x 1 3⁄8 | 650 x 35A | |
| 40-590 | 26 x 1.50 | 650 x 38A | |
| 40-590 | 26 x 1 3⁄8 x 1 ½ | ||
| 42-590 | 26 x 1 5⁄8 | 650 x 40A | |
| 32-597 | 26 x 1 1⁄4 |
| Tablica veličina | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Širina gume u mm | Obruč kotača u mm | ||||||||
| 13C | 15C | 17C | 19C | 21C | 23C | 25C | 27C | 29C | |
| 18 | X | ||||||||
| 20 | X | ||||||||
| 23 | X | X | |||||||
| 25 | X | X | X | ||||||
| 28 | X | X | X | ||||||
| 32 | X | X | X | ||||||
| 35 | X | X | X | ||||||
| 37 | X | X | X | X | |||||
| 40 | X | X | X | X | |||||
| 42 | X | X | X | X | X | ||||
| 44 | X | X | X | X | X | ||||
| 47 | X | X | X | X | X | X | |||
| 50 | X | X | X | X | X | X | |||
| 52 | X | X | X | X | X | X | X | ||
| 54 | X | X | X | X | X | X | |||
| 57 | X | X | X | X | X | X | |||
| 60 | X | X | X | X | X | X | |||
| 62 | X | X | X | X | X | X |
Píšete váhu 610g
a ma 690g to nejako nie je 9%.
Je možné to nejako riešiť.
Viete zaručiť ze ďalší bude tomu
zodpovedať.?
Dobry den,
zial jedna sa o oficialny udaj zo specifikacie vyrobcu, mrzi nas, ze realne je to "viac gumy" :/ Plast samozrejme mozete bez problemov vratit - https://www.mtbiker.sk/shop/informacie/vsetko-o-nakupe.html#vratenie-a-reklamacie.
Aktualne su plaste dostupne len na priamu objednavku z externeho skladu nasho dodavatela, takze nemame moznost ich osobne prevazit, urcite to bude v urcitom rozsahu medzi jednotlivymi kusmi varirovat, ale netrufam si odhadnut ci az po spominanych 610 g.
Ovde ćeš pronaći odgovore na tvoja pitanja u vezi sa dostavom, plaćanjem, sigurnošću i mnogim drugim stvarima.

Za mňa skvelý pláť na zadné koleso môjho crosscountry HTčka, spokojnosť
Prevedi pomoću Google-aPrikaži original
Rychlý plast, už 2krat pichnuty během 3 km snad to nebude na každém vyjezde.
Prevedi pomoću Google-aPrikaži original
veľmi dobrý plášť
Prevedi pomoću Google-aPrikaži original
Ma písané hmotnosť 610g.
Prevedi pomoću Google-aPrikaži originalVáži 694g, co je viac ako 10%.
To vyzerá na chybu vo výrobe.
Takže nepodarok.