Schwalbe Land Cruiser Plus 26x1.75" PunctureG TwinS guma, žica, reflex
Schwalbe Land Cruiser Plus 26x1.75" PunctureG TwinS guma
Kao i uvijek, spreman je za svaki teren. Na cesti se stvarno kotrlja, a ipak lako savladava svaku šumsku ili poljsku cestu. Izvrsno je zaštićen 3 mm debelom zaštitom od probijanja.| Boja | crna |
| Tubeless | Ne |
| Materijal | žica |
| Promjer kotača | 26" |
| Širina zračnice | 1.75" |
| Reflektirajuća traka | Da |
| Namjena gume | e-bike |
| ETRTO | 47-559 |
| Težina | 840 - 980 g info |
| ID porizvoda | 157062 |
PSI - označava na koji tlak proizvođač preporučuje napuhati gumu. 1 atmosfera = 14,7 PSI
TPI (EPI) - gustoća vlakana kostura gume. Što je veća vrijednost TPI, to će guma biti fleksibilnija i elastičnija.
Kevlar guma - rub izrađen od kevlar vlakana. Guma se može sklopiti, što je praktičnije za transport ili skladištenje. Ima manju težinu u usporedbi s žičanim gumama i veću otpornost na probijanje.
Žičana guma - rub izrađen od žice. Guma je nefleksibilna, teža je u usporedbi s kevlar gumom.
Pregled veličina guma i oznaka
| Tablica veličina | ETRTO | Dimenzija u inčima | Francuska oznaka |
|---|---|---|---|
| 26" | 20-559 | 26 x 3⁄4 | |
| 23-559 | 26 x 0.90// 26 x 7⁄8 | ||
| 25-559 | 26 x 1.00 | ||
| 28-559 | 26 x 1.10 | ||
| 30-559 | 26 x 1.20 | ||
| 32-559 | 26 x 1.25 | ||
| 35-559 | 26 x 1.35 | ||
| 37-559 | 26 x 1 5/8 x 1 3/8, 26 x 1.40 | ||
| 40-559 | 26 x 1.50 | ||
| 42-559 | 26 x 1.60 | ||
| 44-559 | 26 x 1.625 | ||
| 47-559 | 26 x 1.75 / 1.80 / 1.85 / 1.90 | ||
| 50-559 | 26 x 2.00 / 1.90 / 1.95 | ||
| 54-559 | 26 x 2.10 / 1.95 / 2.125 | ||
| 57-559 | 26 x 2.25 / 2.125 / 2.20 | ||
| 60-559 | 26 x 2.35 | ||
| 62-559 | 26 x 2.40 / 2.50 | ||
| 64-559 | 26 x 2.50 | ||
| 65-559 | 26 x 2.60 | ||
| 70-559 | 26 x 2.75 | ||
| 75-559 | 26 x 3.00 | ||
| 95-559 | 26 x 3.70 / 3.80 | ||
| 100-559 | 26 x 4.00 | ||
| 115-559 | 26 x 4.50 | ||
| 120-559 | 26 x 4.80 | ||
| 20-571 | 26 x 3/4 | ||
| 23-571 | 26 x 7/8 | 650 x 23C | |
| 40-571 | 26 x 1 1/2 CS | 650 x 38C | |
| 40-571 | 26 x 1 3/8 x 1 1/2 NL | ||
| 47-571 | 26 x 1 3/4 | 650 x 45C // 650 CS Confort | |
| 54-571 | 26 x 2 x 1 3/4 | 650 x 50C | |
| 20-590 | 26 x ¾ | 650 x 20A | |
| 25-590 | 26 x 1.00 | 650 x 25A | |
| 28-590 | 26 x 1 3⁄8 x 1 1⁄8 | 650 x 28A | |
| 32-590 | 26 x 1 3⁄8 x 1 ¼ | 650 x 32A | |
| 37-590 | 26 x 1 3⁄8 | 650 x 35A | |
| 40-590 | 26 x 1.50 | 650 x 38A | |
| 40-590 | 26 x 1 3⁄8 x 1 ½ | ||
| 42-590 | 26 x 1 5⁄8 | 650 x 40A | |
| 32-597 | 26 x 1 1⁄4 |
| Tablica veličina | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Širina gume u mm | Obruč kotača u mm | ||||||||
| 13C | 15C | 17C | 19C | 21C | 23C | 25C | 27C | 29C | |
| 18 | X | ||||||||
| 20 | X | ||||||||
| 23 | X | X | |||||||
| 25 | X | X | X | ||||||
| 28 | X | X | X | ||||||
| 32 | X | X | X | ||||||
| 35 | X | X | X | ||||||
| 37 | X | X | X | X | |||||
| 40 | X | X | X | X | |||||
| 42 | X | X | X | X | X | ||||
| 44 | X | X | X | X | X | ||||
| 47 | X | X | X | X | X | X | |||
| 50 | X | X | X | X | X | X | |||
| 52 | X | X | X | X | X | X | X | ||
| 54 | X | X | X | X | X | X | |||
| 57 | X | X | X | X | X | X | |||
| 60 | X | X | X | X | X | X | |||
| 62 | X | X | X | X | X | X |
Dobry den,
mam na MTB rafik RHD 26 559X17. Prosim bude mi nan tento plast sediet? Dakujem!
Rasto Bozek
Dobrý deň,
Plášť bude na ráfik sedieť.
Ovde ćeš pronaći odgovore na tvoja pitanja u vezi sa dostavom, plaćanjem, sigurnošću i mnogim drugim stvarima.
































































Oklijevao sam jer mi se nije sviđao oblik gaznog sloja, prilično je neobičan u usporedbi s drugim standardnim MTB gumama. Uglavnom, uvjerili su me parametri i činjenica da ima pojačanu zaštitu od probijanja. Kotrljale su se savršeno dobro i moram priznati da sam bio ugodno iznenađen koliko su se lako kotrljale po asfaltu. Također, zasad nema probijanja. Odlične su gume!
Vahal som nakolko sa mi tvar behuna nepozdaval, je celkom nevsedny v porovnani s inymi standarnymi plastami na MTB. Kazdopadne presvedcili ma parametre a fakt ze ma zosilnenu ochranu proti prepichnutiu. Nahadzovali sa uplne v pohode a musim uznat ze ma prijemne prekvapili ako lahko odvaluju na asfalte. Rovnako zatial ziadny defekt. Su to paradne plaste!
Prikaži prijevodAutomatski prevedenoKupio sam je prvenstveno zbog otpornosti na probijanje bicikla na asfaltnoj biciklističkoj stazi. Sa starim gumama (koje su bile debele samo oko 2,7 mm u sredini gaznog sloja) počeo sam dobivati probijanja otprilike svakih 30 km po mokrom. S ovom gumom, nakon otprilike 220 km, još nisam imao probijanja po mokrom.
Debljina nove plastike u sredini je oko 8 mm.
Ja som ho bral predovsetkym z dovodu odolnosti proti defektom na bicykel na asvaltovy cyklochodnik. So starymi plastami (co mali hrubku v strede behuna uz iba asi 2.7 mm) som za mokra zacala dostavat defekty asi kazdych 30 km. S tymto plastom po asi 220 km zvacsa za mokra zatial ziaden defekt.
Prikaži prijevodAutomatski prevedenoHrubka noveho plasta v strede je asi 8 mm.
Brza dostava i visokokvalitetan proizvod. Zadovoljan sam kvalitetom i izdržljivošću ovih guma. Dobro se drže na cesti u svim vremenskim uvjetima i dobro se ponašaju izvan ceste.
Rýchle dodanie a vysoká kvalita výrobku. Som spokojný s kvalitou a výdržou týchto plášťov. Dobre držia na vozovke za každého počasia aj v teréne podávajú dobré výkony
Prikaži prijevodAutomatski prevedenoOptičko podešavanje za bicikle za odlazak u pubove i trgovine. Šalu na stranu, zaštita od probijanja ispod prosjeka, reflektirajuća traka, izvrsno kotrljanje, za Decathlonovu cijenu.
Kocsmába , boltba járós biciklik optikai tunningja . Viccet félre téve , közepesnél gyengébb átszúrás védelem , reflex csík , kiválló gördülés , Decathlonos árért .
Prikaži prijevodAutomatski prevedenoizvrsna čak i na laganom terenu i minimalan otpor kotrljanja na cesti.
Nikad mi nije pukla guma sa starim gumama 26x1.95.
výborné aj v ľahkom teréne a naceste minimálny valivý odpor.
Prikaži prijevodAutomatski prevedenoZo starými plášťami 26x1,95 som nikdy nemal defekt.
Još nisam puno vozio, ali prvi dojmovi su o sigurnoj vožnji i snazi u svladavanju gradskih zamki.
Zatiaľ málo nájazde,ale prvé pocity sú z bezpečnej jazdy,pevnosti priprekonavani mestskych nástrah.
Prikaži prijevodAutomatski prevedeno
Super, je naozaj o niečo hrubší v strede, takže určite zabráni nejakému tomu defektu.
Prevedi pomoću Google-aPrikaži originalispunjavaju svoju svrhu bez gubitka boda
svoj účel plnia bez straty bodu
Prikaži prijevodAutomatski prevedeno
Rýchle dodanie, dobrá cena.
Prevedi pomoću Google-aPrikaži originalZa taj novac, odlično.
Za tie peniaze, super.
Prikaži prijevodAutomatski prevedenoZadovoljstvo
Spokojnosť
Prikaži prijevodAutomatski prevedenoUdobni i lijepi kaputi.
Pohodlné a pekné plášte.
Prikaži prijevodAutomatski prevedeno