Schwalbe Wicked Will 29x2.40" Addix Performance guma, TLR, kevlar
Schwalbe Wicked Will 29x2.40" Addix Performance guma
Novi Wicked Will ima mnogo lica. Bez obzira idete li preko Alpa ili samo na brzu trail stazu iza kuće, Wicked Will je pravi izbor koji spaja glatku vožnju i prianjanje kao nitko drugi.|
Performance Line - izvrsna kvaliteta za intenzivnu vožnju
|
|
Brzo kotrljajući središnji dio s rampastim izbočinama
|
|
Glatko prijelazno područje od gaznog sloja do bočne stijenke s maksimalnom kontrolom u zavojima
|
|
Stabilni i prianjajući rameni gumbi za visoku potporu u dionicama i zavojima izvan nagiba
|
| Boja | crna |
| Tubeless | Da |
| Materijal | kevlar |
| Promjer kotača | 29" |
| Širina zračnice | 2.40" |
| Maks. tlak | 50 PSI |
| ETRTO | 62-622 |
| Prikladno za e-bicikl | Da |
| Težina | 880 - 1020 g info |
| Nosivost | 120 kg |
| Konstrukcija | 67 TPI |
| ID porizvoda | 157076 |
PSI - označava na koji tlak proizvođač preporučuje napumpati gumu. 1 atmosfera = 14,7 PSI
TPI (EPI)- gustoća vlakana kostura gume. Što je veća vrijednost TPI, to će guma biti fleksibilnija i elastičnija.
Kevlarska guma- rub formiran od kevlar vlakana. Guma se može sklopiti, stoga je praktičnija za prijenos ili skladištenje. Odlikuje se manjom težinom u odnosu na žičane gume i većom otpornošću na probijanje.
Žičana guma- rub formiran od žice. Guma je kruta, teža je od kevlar gume.
| Tablica veličina | ETRTO | Dimenzije u inčima |
|---|---|---|
| 29" | 50-622 | 29 x 2.00 |
| 28 x 2.00 | ||
| 54-622 | 29 x 2.10 | |
| 28 x 2.10 | ||
| 55-622 | 29 x 2.15 | |
| 28 x 2.15 | ||
| 57-622 | 29 x 2.25 | |
| 60-622 | 29 x 2.35 | |
| 28 x 2.35 | ||
| 75-622 | 29 x 3.00 |
| Tablica veličina | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Širina gume u mm | Obruč kotača u mm | ||||||||
| 13C | 15C | 17C | 19C | 21C | 23C | 25C | 27C | 29C | |
| 18 | X | ||||||||
| 20 | X | ||||||||
| 23 | X | X | |||||||
| 25 | X | X | X | ||||||
| 28 | X | X | X | ||||||
| 32 | X | X | X | ||||||
| 35 | X | X | X | ||||||
| 37 | X | X | X | X | |||||
| 40 | X | X | X | X | |||||
| 42 | X | X | X | X | X | ||||
| 44 | X | X | X | X | X | ||||
| 47 | X | X | X | X | X | X | |||
| 50 | X | X | X | X | X | X | |||
| 52 | X | X | X | X | X | X | X | ||
| 54 | X | X | X | X | X | X | |||
| 57 | X | X | X | X | X | X | |||
| 60 | X | X | X | X | X | X | |||
| 62 | X | X | X | X | X | X |
Ovde ćeš pronaći odgovore na tvoja pitanja u vezi sa dostavom, plaćanjem, sigurnošću i mnogim drugim stvarima.
