Continental Race King II Performance 26x2.0" guma, žica
Continental Race King 26x2.0" guma
| Boja | crna |
| Tubeless | Ne |
| Materijal | žica |
| Promjer kotača | 26" |
| Širina zračnice | 2.0" |
| Namjena gume | cross-country (XC) |
| ETRTO | 50-559 |
| Pritisak | 50-65 psi |
| TPI | 3/180 |
| Težina | 580 - 670 g info |
| Smjesa | PureGrip Compound |
| Red | Performance |
| ID porizvoda | 218091 |
PSI - označava na koji tlak proizvođač preporučuje napuhati gumu. 1 atmosfera = 14,7 PSI
TPI (EPI) - gustoća vlakana kostura gume. Što je veća vrijednost TPI, to će guma biti fleksibilnija i elastičnija.
Kevlar guma - rub izrađen od kevlar vlakana. Guma se može sklopiti, što je praktičnije za transport ili skladištenje. Ima manju težinu u usporedbi s žičanim gumama i veću otpornost na probijanje.
Žičana guma - rub izrađen od žice. Guma je nefleksibilna, teža je u usporedbi s kevlar gumom.
Pregled veličina guma i oznaka
| Tablica veličina | ETRTO | Dimenzija u inčima | Francuska oznaka |
|---|---|---|---|
| 26" | 20-559 | 26 x 3⁄4 | |
| 23-559 | 26 x 0.90// 26 x 7⁄8 | ||
| 25-559 | 26 x 1.00 | ||
| 28-559 | 26 x 1.10 | ||
| 30-559 | 26 x 1.20 | ||
| 32-559 | 26 x 1.25 | ||
| 35-559 | 26 x 1.35 | ||
| 37-559 | 26 x 1 5/8 x 1 3/8, 26 x 1.40 | ||
| 40-559 | 26 x 1.50 | ||
| 42-559 | 26 x 1.60 | ||
| 44-559 | 26 x 1.625 | ||
| 47-559 | 26 x 1.75 / 1.80 / 1.85 / 1.90 | ||
| 50-559 | 26 x 2.00 / 1.90 / 1.95 | ||
| 54-559 | 26 x 2.10 / 1.95 / 2.125 | ||
| 57-559 | 26 x 2.25 / 2.125 / 2.20 | ||
| 60-559 | 26 x 2.35 | ||
| 62-559 | 26 x 2.40 / 2.50 | ||
| 64-559 | 26 x 2.50 | ||
| 65-559 | 26 x 2.60 | ||
| 70-559 | 26 x 2.75 | ||
| 75-559 | 26 x 3.00 | ||
| 95-559 | 26 x 3.70 / 3.80 | ||
| 100-559 | 26 x 4.00 | ||
| 115-559 | 26 x 4.50 | ||
| 120-559 | 26 x 4.80 | ||
| 20-571 | 26 x 3/4 | ||
| 23-571 | 26 x 7/8 | 650 x 23C | |
| 40-571 | 26 x 1 1/2 CS | 650 x 38C | |
| 40-571 | 26 x 1 3/8 x 1 1/2 NL | ||
| 47-571 | 26 x 1 3/4 | 650 x 45C // 650 CS Confort | |
| 54-571 | 26 x 2 x 1 3/4 | 650 x 50C | |
| 20-590 | 26 x ¾ | 650 x 20A | |
| 25-590 | 26 x 1.00 | 650 x 25A | |
| 28-590 | 26 x 1 3⁄8 x 1 1⁄8 | 650 x 28A | |
| 32-590 | 26 x 1 3⁄8 x 1 ¼ | 650 x 32A | |
| 37-590 | 26 x 1 3⁄8 | 650 x 35A | |
| 40-590 | 26 x 1.50 | 650 x 38A | |
| 40-590 | 26 x 1 3⁄8 x 1 ½ | ||
| 42-590 | 26 x 1 5⁄8 | 650 x 40A | |
| 32-597 | 26 x 1 1⁄4 |
| Tablica veličina | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Širina gume u mm | Obruč kotača u mm | ||||||||
| 13C | 15C | 17C | 19C | 21C | 23C | 25C | 27C | 29C | |
| 18 | X | ||||||||
| 20 | X | ||||||||
| 23 | X | X | |||||||
| 25 | X | X | X | ||||||
| 28 | X | X | X | ||||||
| 32 | X | X | X | ||||||
| 35 | X | X | X | ||||||
| 37 | X | X | X | X | |||||
| 40 | X | X | X | X | |||||
| 42 | X | X | X | X | X | ||||
| 44 | X | X | X | X | X | ||||
| 47 | X | X | X | X | X | X | |||
| 50 | X | X | X | X | X | X | |||
| 52 | X | X | X | X | X | X | X | ||
| 54 | X | X | X | X | X | X | |||
| 57 | X | X | X | X | X | X | |||
| 60 | X | X | X | X | X | X | |||
| 62 | X | X | X | X | X | X |
Ovde ćeš pronaći odgovore na tvoja pitanja u vezi sa dostavom, plaćanjem, sigurnošću i mnogim drugim stvarima.
































































Vozim na tim gumama već 10 godina i nevjerojatno su brze. Uglavnom vozim po asfaltu i nikad mi ne bi palo na pamet da MTB gume mogu biti tako startne. I nakon 10 godina nisu oćelavile niti popucale, ali sad je ipak bilo vrijeme za nove, pa sam kupila iste.
Imao sam Continental X King i bile su odlične, posebno u šljunku i blatu. Sad želim isprobati slične gume, ali malo uže s mekšim profilom. Zasad sam potpuno zadovoljan.
Mal som Continental X King a boli vynikajúce, najmä v štrku a blate. Teraz chcem skúsiť podobné, ale o niečo užšie plášte s jemnejším dezénom. Zatiaľ plná spokojnosť.
Prikaži prijevodAutomatski prevedenoBrza guma i pouzdano drži stazu u zavojima.
Rýchly plášť a spoľahlivo drží stopu v zákrutách.
Prikaži prijevodAutomatski prevedeno
Az Asszonynak tökéletes lett .
Prevedi pomoću Google-aPrikaži originallijepa kabanica za svakodnevnu vožnju
fajn plašť na bežné jazdenie
Prikaži prijevodAutomatski prevedenoPrikladni su za moju upotrebu.
Vyhovujú na moje pouzivanie
Prikaži prijevodAutomatski prevedenoVrlo brzo i usmjereno.
Nagyon gyors és iránytartó.
Prikaži prijevodAutomatski prevedeno
Super opona. Polecam.
Prevedi pomoću Google-aPrikaži originalVinikqjuce 10/10
Vinikqjuce 10/10
Prikaži prijevodAutomatski prevedenoPlastična kirurgija za žene, ok..
plaste pre zenu, ok..
Prikaži prijevodAutomatski prevedenojeftine gume za jeftin bicikl
na lacný bike lacné plášte
Prikaži prijevodAutomatski prevedenoBrzo se troši.
Rýchlo sa zoderie
Prikaži prijevodAutomatski prevedenoUzorak gume je odličan, samo se treba pomučiti dok je "stavite", ne odgovara odmah na felgu
s jedne strane se pravi "žarulja" - potrebno je koristiti deterdžent i pumpati ga na kamen
i onda sjedne. Kupio sam sličan Michelin i "sjeo" je na prvo povlačenje.....
Vjerojatno više nije Continental...
Vzorka pneu výborná len sa natrápiš kým ju "obuješ" hneď nesadne na ráfik
Prikaži prijevodAutomatski prevedenorobí sa "bulva" na jednej strane - treba použiť saponát a napumpovať na kameň
a potom si sadne. Kupoval som podobnú Michelin a tá na prvú šupu "sadla".....
Continental už asi nie....
presne rovnaka skusenost, ide to aj bez saponatu, len treba aspon 5 barov, sadne a potom sfuknes
Prevedi pomoću Google-aPrikaži original