Schwalbe Smart Sam 29x2.10" Performance guma, žica
Schwalbe Smart Sam 29x2.10" Performance guma
Univerzalna guma za upotrebu na cesti i terenu u modernom dizajnu.|
Moderan off-road izgled susreće se s dobrim svojstvima kotrljanja
|
|
Savršen kompromis za cestovnu i terensku upotrebu
|
|
Optimizirane vozne značajke za E-MTB
|
| Boja | crna |
| Tubeless | Ne |
| Materijal | žica |
| Promjer kotača | 29" |
| Širina zračnice | 2.10" |
| ETRTO | 54-622 |
| Nosivost | 110 kg |
| Konstrukcija | 67 TPI |
| Maks. tlak | 4 bara (55 PSI) |
| Prikladno za e-bicikl | Da |
| Težina | 650 - 750 g info |
| ID porizvoda | 236034 |
PSI - označava na koji tlak proizvođač preporučuje napumpati gumu. 1 atmosfera = 14,7 PSI
TPI (EPI)- gustoća vlakana kostura gume. Što je veća vrijednost TPI, to će guma biti fleksibilnija i elastičnija.
Kevlarska guma- rub formiran od kevlar vlakana. Guma se može sklopiti, stoga je praktičnija za prijenos ili skladištenje. Odlikuje se manjom težinom u odnosu na žičane gume i većom otpornošću na probijanje.
Žičana guma- rub formiran od žice. Guma je kruta, teža je od kevlar gume.
| Tablica veličina | ETRTO | Dimenzije u inčima |
|---|---|---|
| 29" | 50-622 | 29 x 2.00 |
| 28 x 2.00 | ||
| 54-622 | 29 x 2.10 | |
| 28 x 2.10 | ||
| 55-622 | 29 x 2.15 | |
| 28 x 2.15 | ||
| 57-622 | 29 x 2.25 | |
| 60-622 | 29 x 2.35 | |
| 28 x 2.35 | ||
| 75-622 | 29 x 3.00 |
| Tablica veličina | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Širina gume u mm | Obruč kotača u mm | ||||||||
| 13C | 15C | 17C | 19C | 21C | 23C | 25C | 27C | 29C | |
| 18 | X | ||||||||
| 20 | X | ||||||||
| 23 | X | X | |||||||
| 25 | X | X | X | ||||||
| 28 | X | X | X | ||||||
| 32 | X | X | X | ||||||
| 35 | X | X | X | ||||||
| 37 | X | X | X | X | |||||
| 40 | X | X | X | X | |||||
| 42 | X | X | X | X | X | ||||
| 44 | X | X | X | X | X | ||||
| 47 | X | X | X | X | X | X | |||
| 50 | X | X | X | X | X | X | |||
| 52 | X | X | X | X | X | X | X | ||
| 54 | X | X | X | X | X | X | |||
| 57 | X | X | X | X | X | X | |||
| 60 | X | X | X | X | X | X | |||
| 62 | X | X | X | X | X | X |
Ovde ćeš pronaći odgovore na tvoja pitanja u vezi sa dostavom, plaćanjem, sigurnošću i mnogim drugim stvarima.

Varijanta Schwalbe Smart Sam 29x2.10" Performance plášť, drôt
Looks very good! Totally satisfied.
Prevedi pomoću Google-aPrikaži originalThe parcel came to Romania with Fancourier. Fancourier kept it for 5days without any notification. I went to the warehouse and was able to receive it.
Varijanta Schwalbe Smart Sam 29x2.10" Performance plášť, drôt
Za mňa super. Na rozbitý asfalt do chatovej oblasti a niečo cez les super.👍👍👍
Prevedi pomoću Google-aPrikaži originalVarijanta Schwalbe Smart Sam 29x2.10" Performance plášť, drôt
Varijanta Schwalbe Smart Sam 29x2.10" Performance plášť, drôt
Varijanta Schwalbe Smart Sam 29x2.10" Performance plášť, drôt
Varijanta Schwalbe Smart Sam 29x2.10" Performance plášť, drôt
Varijanta Schwalbe Smart Sam 29x2.10" Performance plášť, drôt