ALÉ MARBLE PR-E dres, bossa nova
ALÉ MARBLE PR-E dres
Svaki pojedini panel dresa MARBLE dizajniran je tako da maksimalno istakne svojstva tkanina od kojih je izrađen. Jedna od najinovativnijih tkanina je ultra lagana tkanina Rap Dry Carbon obogaćena karbonskim vlaknima, ima antibakterijska i antistatička svojstva te zajedno s tkaninom Micro Aero značajno povećava udobnost i ukupnu funkcionalnost dresa MARBLE.Udobnost dodatno povećava vrlo prozračna mrežasta tkanina Piuma, koja je korištena ispod pazuha.
Rukavi imaju završetak Raw cut, koji zajedno sa sustavom S-Stability u donjem dijelu dresa jamče savršeno pristajanje dresa na tijelo.
|
Antibakterijska i antistatička tkanina Rap Dry Carbon
|
|
Tkanina Micro Aero potiče cirkulaciju zraka
|
|
Mrežasta tkanina Piuma ispod pazuha
|
|
Raw cut rukavi i S-Stability system
|
| Spol | Muški |
| Boja | bossa nova |
| Rez | tijesno |
| Temperaturni raspon | 18 - 30 °C |
| Težina | 100 g |
| Modelna godina | 2025 |
| ID porizvoda | 301401 |
Dresovi, jakne
| Veličine | Visina (cm) | Prsa (cm) | Struk (cm) | Bokovi (cm) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 150-159 | 88 | 76 | 92 |
| S | 160-169 | 92 | 80 | 96 |
| M | 170-179 | 96 | 84 | 100 |
| L | 180-185 | 100 | 88 | 104 |
| XL | 186-190 | 104 | 92 | 108 |
| 2XL | 191-195 | 108 | 96 | 112 |
| 3XL | - | 112 | 100 | 116 |
Hlače
| Veličina | Visina (cm) | Struk (cm) | Unutarnji šav - za kratke hlače (cm) | Duljina noge (cm) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 150-159 | 76 | 24-26 | 70 |
| S | 160-169 | 80 | 24-26 | 72 |
| M | 170-179 | 84 | 26-28 | 74 |
| L | 180-185 | 88 | 26-28 | 76 |
| XL | 186-190 | 93 | 28-30 | 78 |
| 2XL | 191-195 | 98 | 28-30 | 80 |
| 3XL | - | 103 | 28-30 | 82 |
Ovde ćeš pronaći odgovore na tvoja pitanja u vezi sa dostavom, plaćanjem, sigurnošću i mnogim drugim stvarima.

Trenutno nema nikakvih ocjena