Vittoria Mazza Trail 29x2.4" 4C G2.0 guma, TLR, kevlar
Vittoria Mazza Trail 29x2.4" 4C G2.0 guma
Vittoria Mazza Trail je svestrana MTB guma za tehničke trailove, dizajnirana za vozače kojima je potrebna sigurnost u zavojima, pouzdano prianjanje pri usponu i kontrola na mješovitom terenu. Dizajn s izraženim blokovima i širokim razmacima učinkovito se čisti od blata i rastresitog terena, tako da guma zadržava trag čak i u teškim uvjetima.|
Trail casing s najlonskim okvirom 60 TPI za ravnotežu težine i izdržljivosti
|
|
4Compound G2.0 smjesa s grafenom za kombinaciju brzine, prianjanja i izdržljivosti
|
|
Konstrukcija spremna za upotrebu bez zračnica (Tubeless-Ready)
|
|
Prikladno za tehničke staze od tvrde podloge do mješovitog i rastresitog terena
|
|
Samoočišćujući gazni sloj s dubokim blokovima za sigurnost pri kočenju i u zavojima
|
| Boja | crna |
| Tubeless | Da |
| Materijal | kevlar |
| Promjer kotača | 29" |
| Širina zračnice | 2.4" |
| Namjena gume | trail |
| Težina | 1060 - 1240 g info |
| Konstrukcija | 60 TPI |
| ETRTO | 60-622 |
| Maks. opterećenje | 128 kg |
| Prikladno za e-bicikl | Da |
| ID porizvoda | 385638 |
PSI - označava na koji tlak proizvođač preporučuje napumpati gumu. 1 atmosfera = 14,7 PSI
TPI (EPI)- gustoća vlakana kostura gume. Što je veća vrijednost TPI, to će guma biti fleksibilnija i elastičnija.
Kevlarska guma- rub formiran od kevlar vlakana. Guma se može sklopiti, stoga je praktičnija za prijenos ili skladištenje. Odlikuje se manjom težinom u odnosu na žičane gume i većom otpornošću na probijanje.
Žičana guma- rub formiran od žice. Guma je kruta, teža je od kevlar gume.
| Tablica veličina | ETRTO | Dimenzije u inčima |
|---|---|---|
| 29" | 50-622 | 29 x 2.00 |
| 28 x 2.00 | ||
| 54-622 | 29 x 2.10 | |
| 28 x 2.10 | ||
| 55-622 | 29 x 2.15 | |
| 28 x 2.15 | ||
| 57-622 | 29 x 2.25 | |
| 60-622 | 29 x 2.35 | |
| 28 x 2.35 | ||
| 75-622 | 29 x 3.00 |
| Tablica veličina | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Širina gume u mm | Obruč kotača u mm | ||||||||
| 13C | 15C | 17C | 19C | 21C | 23C | 25C | 27C | 29C | |
| 18 | X | ||||||||
| 20 | X | ||||||||
| 23 | X | X | |||||||
| 25 | X | X | X | ||||||
| 28 | X | X | X | ||||||
| 32 | X | X | X | ||||||
| 35 | X | X | X | ||||||
| 37 | X | X | X | X | |||||
| 40 | X | X | X | X | |||||
| 42 | X | X | X | X | X | ||||
| 44 | X | X | X | X | X | ||||
| 47 | X | X | X | X | X | X | |||
| 50 | X | X | X | X | X | X | |||
| 52 | X | X | X | X | X | X | X | ||
| 54 | X | X | X | X | X | X | |||
| 57 | X | X | X | X | X | X | |||
| 60 | X | X | X | X | X | X | |||
| 62 | X | X | X | X | X | X |
Ovde ćeš pronaći odgovore na tvoja pitanja u vezi sa dostavom, plaćanjem, sigurnošću i mnogim drugim stvarima.

































































Trenutno nema nikakvih ocjena