Continental Race King II 29x2.2" Performance guma, TLR, kevlar
Continental Race King II 29x2.2 Performance guma
Najveća prednost je mogućnost korištenja bez zračnica čak i kod ove ekonomske linije guma, označene kao Performance. Konstrukcija gume Race King sada se sastoji od kostura vlakana gustoće 3/180 TPI, odnosno po 60 TPI u svakom sloju.|
Pure Grip smjesa osigurava izdržljivost, prianjanje i visoku kilometražu
|
|
Shield Wall System - poprečno tkana najlonska tkanina u bočnoj stijenci dodaje izvrsnu otpornost na probijanje ili posjekotine
|
|
Tubeless Ready - nova stopica i bočnica = jednostavan i savršeno zabrtvljen sustav bez zračnica
|
| Boja | crna |
| Tubeless | Da |
| Materijal | kevlar |
| Promjer kotača | 29" |
| Širina zračnice | 2.2" |
| Modelna godina | 2022 |
| ETRTO | 55-622 |
| Kord | 180 TPI (3 x 60 TPI) |
| Preporučeni tlak | 3.5 - 4.5 Bar |
| Težina | 730 - 850 g info |
| ID porizvoda | 60250 |
PSI - udáva, na aký tlak výrobca odporúča nafúkať plášť. 1 atmosféra = 14,7 PSI
TPI (EPI)- hustota vlákien kostry plášťa. Čím vyššia hodnota TPI, tým flexibilnejší a pružnejší bude plášť.
Kevlarový plášť- pätka tvorená z kevlarových vlákien. Plášť sa dá skladať, je teda praktickejší pri presunoch či skladovaní. Vyznačuje sa nižšou váhou oproti drôteným plášťom a vyššej odolnosti pred prerazením.
Drôtený plášť- pätka tvorená z drôtu. Plášť je neohybný, je ťažší oproti kevlarovému.
| Tabuľka veľkostí | ETRTO | Rozmer v palcoch |
|---|---|---|
| 29" | 50-622 | 29 x 2.00 |
| 28 x 2.00 | ||
| 54-622 | 29 x 2.10 | |
| 28 x 2.10 | ||
| 55-622 | 29 x 2.15 | |
| 28 x 2.15 | ||
| 57-622 | 29 x 2.25 | |
| 60-622 | 29 x 2.35 | |
| 28 x 2.35 | ||
| 75-622 | 29 x 3.00 |
| Tabuľka veľkostí | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Šírka plášťa v mm | Ráfik kolesa v mm | ||||||||
| 13C | 15C | 17C | 19C | 21C | 23C | 25C | 27C | 29C | |
| 18 | X | ||||||||
| 20 | X | ||||||||
| 23 | X | X | |||||||
| 25 | X | X | X | ||||||
| 28 | X | X | X | ||||||
| 32 | X | X | X | ||||||
| 35 | X | X | X | ||||||
| 37 | X | X | X | X | |||||
| 40 | X | X | X | X | |||||
| 42 | X | X | X | X | X | ||||
| 44 | X | X | X | X | X | ||||
| 47 | X | X | X | X | X | X | |||
| 50 | X | X | X | X | X | X | |||
| 52 | X | X | X | X | X | X | X | ||
| 54 | X | X | X | X | X | X | |||
| 57 | X | X | X | X | X | X | |||
| 60 | X | X | X | X | X | X | |||
| 62 | X | X | X | X | X | X |
Ovde ćeš pronaći odgovore na tvoja pitanja u vezi sa dostavom, plaćanjem, sigurnošću i mnogim drugim stvarima.
