Dynafit Trail ženske cipele, jadelite/lichen
Dynafit Trail ženske tenisice
Ženska trail tenisica koja nudi iznimnu fleksibilnost za različite vrste terena. Nije važno trčite li po asfaltu, šljunčanoj cesti ili mekanoj šumskoj stazi. Dizajnirana posebno za sportašice koje žive u gradu i žele glatko prijeći s gradskih ulica na prirodne staze.|
Pleteni gornji dio cipele pruža dodatnu prozračnost i udobnost
|
|
Inovativni međupotplat SpeedLITE za zaštitu i amortizaciju, kao i izvrstan povrat energije
|
|
Uložak sa stilskim dizajnom i debljinom od 5 mm osigurava maksimalnu udobnost i lako kotrljanje na tvrdom terenu
|
|
Zahvaljujući maksimalnom ublažavanju, učinkovito smanjuje udarce tijekom trčanja na tvrdoj podlozi, a istovremeno osigurava udobnost i radost kretanja od prvog do posljednjeg koraka
|
|
Svestrani potplat VIBRAM® XS-Trek s gumiranom smjesom otpornom na habanje i izdržljivom za savršenu ravnotežu trakcije, stabilnosti i izdržljivosti
|
|
Klasično vezivanje s ravnim vezicama
|
|
Pametno ugrađen reflektirajući element za bolju vidljivost
|
| Spol | Ženski |
| Boja | jadelite/lišaj |
| Materijal | sintetički materijal, guma |
| Sezona | Ljetni, Prijelazna |
| Vodonepropusnost | ne |
| Uvezivanje | klasični |
| Pad | srednje (5-8 mm) |
| Domet | neutralan |
| Amortizacija | srednji |
| Težina | 225 g |
| Visina uzorka | 3,5 mm |
| ID porizvoda | 350577 |
Transalper 2, Transalper 2 GTX, Transalper 2 Mid GTX, Ultra, Ultra GTX, Trail, Trail Graphic
| Duljina stopala (cm) | UK | EU | US (muški) | US (žene) |
|---|---|---|---|---|
| 22 | 3 | 35 | 4 | 5 |
| 22.5 | 3.5 | 36 | 4.5 | 5.5 |
| 23 | 4 | 36.5 | 5 | 6 |
| 23.5 | 4.5 | 37 | 5.5 | 6.5 |
| 24 | 5 | 38 | 6 | 7 |
| 24.5 | 5.5 | 38.5 | 6.5 | 7.5 |
| 25 | 6 | 39 | 7 | 8 |
| 25.5 | 6.5 | 40 | 7.5 | 8.5 |
| 26 | 7 | 40.5 | 8 | 9 |
| 26.5 | 7.5 | 41 | 8.5 | 9.5 |
| 27 | 8 | 42 | 9 | 10 |
| 27.5 | 8.5 | 42.5 | 9.5 | 10.5 |
| 28 | 9 | 43 | 10 | 11 |
| 28.5 | 9.5 | 44 | 10.5 | 11.5 |
| 29 | 10 | 44.5 | 11 | - |
| 29.5 | 10.5 | 45 | 11.5 | - |
| 30 | 11 | 46 | 12 | - |
| 30.5 | 11.5 | 46.5 | 12.5 | - |
| 31 | 12 | 47 | 13 | - |
| 31.5 | 12.5 | 48 | 13.5 | - |
| 32 | 13 | 48.5 | 14 | - |
Elevation WP, Podium, Traverse, Traverse GTX, Ultra 100, Ultra 100 GTX, Sky DNA, Alpine DNA 2, Alpine Pro 2, Alpine, Ultra DNA, Ultra Pro 2, Feline SL, Feline SL GTX
| Duljina stopala (cm) | UK | EU | US (muški) | US (žene) |
|---|---|---|---|---|
| 21 | 3 | 35 | 4 | 5 |
| 21.5 | 3.5 | 36 | 4.5 | 5.5 |
| 22 | 4 | 36.5 | 5 | 6 |
| 22.5 | 4.5 | 37 | 5.5 | 6.5 |
| 23 | 5 | 38 | 6 | 7 |
| 23.5 | 5.5 | 38.5 | 6.5 | 7.5 |
| 24 | 6 | 39 | 7 | 8 |
| 24.5 | 6.5 | 40 | 7.5 | 8.5 |
| 25 | 7 | 40.5 | 8 | 9 |
| 25.5 | 7.5 | 41 | 8.5 | 9.5 |
| 26 | 8 | 42 | 9 | 10 |
| 26.5 | 8.5 | 42.5 | 9.5 | 10.5 |
| 27 | 9 | 43 | 10 | 11 |
| 27.5 | 9.5 | 44 | 10.5 | 11.5 |
| 28 | 10 | 44.5 | 11 | - |
| 28.5 | 10.5 | 45 | 11.5 | - |
| 29 | 11 | 46 | 12 | - |
| 29.5 | 11.5 | 46.5 | 12.5 | - |
| 30 | 12 | 47 | 13 | - |
| 30.5 | 12.5 | 48 | 13.5 | - |
| 31 | 13 | 48.5 | 14 | - |
Varijanta Dynafit TRAIL dámske topánky, nimbus/black out
Dobrý den, je šance že naskladníte tyto boty ve velikosti UK 6 ? Mám si počkat ? Předem děkuji za odpověď, Suchánková
Dobrý den, je nám líto, naskladnění této velikosti není bohužel v plánu.
Ovde ćeš pronaći odgovore na tvoja pitanja u vezi sa dostavom, plaćanjem, sigurnošću i mnogim drugim stvarima.
Prikaži informacije































































Trenutno nema nikakvih ocjena