FORCE Road Warrior Carbon cipele za biciklizam, crna
FORCE Road Warrior Carbon cipele
Cestovne biciklističke cipele koje se odlikuju elegantnim dizajnom u kombinaciji s najboljom tehnologijom izrade. Blokovi nisu uključeni.|
Karbonski potplat osigurava visoku krutost
|
|
Dvostruki ATOP sustav zatvaranja koji osigurava brzo i ravnomjerno obuvanje cipele.
|
|
Ojačana peta i prst
|
|
Vrh zaštićen gumenim rubom od udaraca
|
|
Zračni otvori osiguravaju izvrsnu prozračnost
|
|
Anatomske ekstra kvalitetne ulošci Force Shock
|
|
Unutarnji dio od protukliznog materijala
|
|
Veličine odgovaraju standardnoj veličini
|
| Spol | Muški |
| Boja | crna |
| Namjena | Sportski |
| Sezona | Ljetni, Prijelazna |
| Zatvaranje | rotacijski mehanizam |
| Gornjište | sintetička koža |
| Potplat | karbon |
| Unutarnja duljina | 264 mm |
| Indeks krutosti | 11 |
| Kompatibilnost | LOOK, SPD SL |
| ID porizvoda | 123238 |
| EU | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| cm | 23.1 | 23.8 | 24.4 | 25.1 | 25.7 | 26.4 | 27.1 | 27.7 | 28.4 | 29.1 | 29.7 | 30.4 | 30.9 |
| UK | 3.5 | 4.5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7.5 | 8.5 | 9.5 | 10 | 11 | 12 | 12.5 | 13 |
| US | 4.5 | 5.5 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8.5 | 9.5 | 10.5 | 11 | 12 | 13 | 13.5 | 14 |
Ovde ćeš pronaći odgovore na tvoja pitanja u vezi sa dostavom, plaćanjem, sigurnošću i mnogim drugim stvarima.
