Briko biciklističke hlače ULTRALIGHT LADY BIBSHORT crna
&Zcar;enske biciklističke hlače BRIKO ULTRALIGHT LADY BIBSHORT dizajnirane su posebno za maksimalan osjećaj lakoće i udobnosti.
Elastična traka na dnu nogavice s unutarnjim silikonom dizajnirana je za pravilno i čvrsto prianjanje.
Mrežasta struktura ne zanemaruje svojstva kompresije i daje odjevnom predmetu iznimno lagan osjećaj.
Logo Briko nalazi se na strateškom mjestu koje osigurava bolju vidljivost.
Za maksimalnu izvedbu i lagan osjećaj odabrali smo biciklistički uložak EAGLE PRO WOMAN, biciklistički uložak i njegov minimalistički dizajn nude izvrsne performanse u smislu zaštite, potpore i udobnosti.
Njegova tkanina The Touch i perforirana pjena osiguravaju izvrsnu prozračnost i brzinu sušenja.
ULTRALIGHT LADY BIBSHORT izrađen je 100% od MADE-IN-ITALY tekstila, materijala, biciklističkog uloška i proizvodnje.
TEHNIČKE ZNAČAJKE:
- Lagan osjećaj.
- Kompresija.
- Guma s unutarnjim silikonom na dnu hlača.
- Reflektirajući logo Briko.
- Funkcionalan, ergonomski oblik.
- SKINNY FIT.
- PREPORUČENO VRIJEME RADA: Do 4 sata.
Sastav: 100% poliester
| Spol | Ženski |
| Boja | crna |
| Uložak | s umetkom |
| Trake | da |
| ID porizvoda | 132809 |
Miery sú uvádzané v cm.
| Pánske oblečenie | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Veľkosti | S | M | L | XL | XXL | 3XL | |
![]() |
Výška | 168-176 | 172-180 | 176-184 | 180-188 | 184-192 | 188-196 |
| A - obvod hrudníka | 87-91 | 92-96 | 97-101 | 102-106 | 107-110 | 111-113 | |
| B - obvod pásu | 73-77 | 78-82 | 83-87 | 88-92 | 93-97 | 98-102 | |
| C - obvod bokov | 80-84 | 85-89 | 90-94 | 95-99 | 100-104 | 105-109 | |
| D - obvod bokov | 87-91 | 92-96 | 97-101 | 102-106 | 107-111 | 112-116 | |
| E - vnútorná dĺžka | 78-79 | 80-81 | 82-83 | 84-85 | 86-87 | 88-89 | |
| Dámske oblečenie | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Veľkosti | XS | S | M | L | XL | XXL | |
![]() |
Výška | 160-168 | 162-170 | 164-172 | 166-174 | 168-178 | 172-180 |
| A - obvod hrudníka | 80-83 | 84-87 | 88-91 | 92-95 | 96-99 | 100-103 | |
| B - obvod pásu | 62-65 | 66-69 | 70-73 | 74-77 | 78-81 | 82-85 | |
| C - obvod bokov | 80-84 | 85-89 | 90-94 | 95-99 | 100-104 | 105-109 | |
| D - obvod bokov | 84-88 | 89-93 | 94-98 | 99-103 | 104-108 | 109-113 | |
| E - vnútorná dĺžka | 79-81 | 81.5-82.5 | 82.5-83.5 | 83.5-84.5 | 84.5-85.5 | 85.5-86.5 | |
Ovde ćeš pronaći odgovore na tvoja pitanja u vezi sa dostavom, plaćanjem, sigurnošću i mnogim drugim stvarima.


